La CAPN qui vient de s'achever permet de compléter le mouvement des inspecteurs. Elle traite de ce fait des révisions d'affectation pour les titulaires et les stagiaires 2018. Elle aborde aussi la première affectation des stagiaires 2019. Elle a encore pour objet de l'inscription des IEN par liste d'aptitude, ainsi que la titularisation des stagiaires 2018. L'ensemble de ces informations vous est proposé ci-après.
CAPN des IEN du 11 juin 2019, mutations, premières affectations, entrée dans le corps
Titulaires et stagiaires 2018
Les nominations sur les postes à profil ou des évolutions de situations particulières sont traitées en début de CAPN. Pour toute information sur ces affectations et sur les éventuelles perspectives en découlant, les commissaires paritaires du SI.EN UNSA se tiennent à votre disposition.
1er degré
Nom, Prénom | Affectation obtenue |
AZAIS Frederic | AIX-MARSEILLE / Bouches Du Rhône / IEN en charge Privé |
GAY Stephane | BORDEAUX / Gironde / Entre-Deux-Mers |
DUMON-DA ROS Marie-Pierre | BORDEAUX / Landes / 06 Mimizan Pays De Born |
NIERMONT Alain | DIJON / Côte-D'Or / Semur En Auxois |
SANTAMARIA Elsa | GRENOBLE / Isère / Fontaine-Vercors |
DEGEORGES Marie-Pierre | LYON / Rhône / Adj Délégué Académique à La formation, innovation , expé. |
FONTAINE Sophie | LYON / Ain / Bourg 2 |
DOURIAUD Philippe | NANTES / Vendée / La Roche Sud |
COUSIN Beatrice | NANTES / Vendée / La Roche Sur Yon Ash |
CAILLEAU Catherine | NANTES / Mayenne / Mayenne Sud-Est |
ADAM Catherine | NANTES / Vendée / Montaigu |
SOBRERO Alessandra | NICE / Alpes-Maritimes / IEN Nice I |
DESLAURIER Ghyslaine | NOUVELLE-CALEDONIE / Nouvelle-Calédonie / 5ème Circonscription |
SUFFRIN Murielle | ORLEANS-TOURS / Loiret / Saint Pryvé Saint Mesmin |
MELEUC Yannick | PARIS / Paris / IEN Paris 18B Goutte D'Or |
DELESTRE Valerie | PARIS / Paris / IEN Paris 20B Menilmontant |
RIOUX Claire | PARIS / Paris / IEN Paris 10B Recollets |
HUC Jean-Marc | PARIS / Paris / IEN Paris 13C Austerlitz |
FONTAINE Patrick | PARIS / Paris / Paris Ash 3 |
DUPINAY Isabelle | POITIERS / Charente-Maritime / IEN Saint Jean D'Angely |
HUGON Rainui | POLYNESIE FRANCAISE / Polynésie Française / Tahiti-Paea-Papara-Teva I Uta |
HERBERT Gaele | RENNES / Côtes-D'Armor / Loudeac |
MAUPOME Jean-Marc | TOULOUSE / Ariège / Saint-Lizier Ariège Ouest |
LOMBARDO Frederic | VERSAILLES / Hauts-De-Seine / Courbevoie |
AVIGNON Sophie | VERSAILLES / Hauts-De-Seine / Puteaux |
CAYLAT Magali | VERSAILLES / Val-D'Oise / IEN Préélémentaire Val-D'Oise |
KIFFER Marc | WALLIS ET FUTUNA / Wallis Et Futuna / Ien Mata-Uta-Hahake |
2nd degré
Spécialité |
Nom, Prénom | Poste obtenu |
Information et Orientation | DUPUY Annabel | VERSAILLES / Hauts de Seine |
Stagiaires 2019 / premières affectations
Rappelons que les premières affectations sont traitées avec un seul critère de classement des demandes : le rang au concours. A l'issue de cette CAPN, il est possible de demander une révision d'affectation si un poste mieux placé dans les voeux d'un stagiaire venait à se libérer. Le SI.EN UNSA se tient à la disposition de ceux qui le souhaiteront pour préciser les conditions dans lesquelles une telle demande peut être présentée et pour les accompagner dans leurs démarches. Une délégation de notre syndicat viendra rencontrer les stagiaires le 19 juin à l'IH2EF à Poitiers de 20h à 22h ; elle répondra à toutes vos questions en ce domaine.
ATTENTION : Aucune révision d'affectation ne sera décidée après le 12 juillet. Le poste attribué à cette date sera celui qui devra être occupé à la rentrée de septembre.
1er degré
Nom, Prénom | Affectation obtenue |
GAILLEGUE Delphine | AMIENS / Aisne / Saint-Quentin |
GONDRON Valerie | AMIENS / Oise / Creil |
DELASALLE Tatiana | AMIENS / Oise / Grandvilliers |
GUILLEROT Christophe | BORDEAUX / Gironde / Blaye |
POUJOL Marianne | BORDEAUX / Gironde / Libourne 2 |
LEMANCEL Jean-Philippe | CAEN / Orne / Flers |
TITET Laurence | CLERMONT-FERRAND / Haute-Loire / Brioude |
BADUEL David | CLERMONT-FERRAND / Puy-De-Dôme / Chamalieres |
RIARD Sophie | CRETEIL / Seine-Et-Marne / Claye Souilly |
QUESNEY Paul | CRETEIL / Seine-Et-Marne / Combs La Ville |
MASSICOT Catherine | CRETEIL / Seine-Et-Marne / Provins |
CLUZEAU Jean-Francois | CRETEIL / Seine-Et-Marne / Torcy |
MOULHIAC Franck | CRETEIL / Seine-Et-Marne / La Ferte Sous Jouarre |
RAFFARD Caroline | CRETEIL / Seine-Et-Marne / Pontault Combault |
GUYOT Remi | CRETEIL / Seine-Saint-Denis / Epinay-Sur-Seine |
COSTANTINI Chantal | CRETEIL / Seine-Saint-Denis / La Courneuve |
POISSON Celine | CRETEIL / Seine-Saint-Denis / Montreuil 2 |
MASSICOT Gilles | CRETEIL / Seine-Saint-Denis / Villepinte |
TOBATY Alexandre | CRETEIL / Seine-Saint-Denis / Noisy Le Sec |
SZELONG Sebastien | CRETEIL / Val-De-Marne / Cachan 1 |
NEZZAR Jeremy | CRETEIL / Val-De-Marne / Fresnes |
ARMINGEAT Christophe | DIJON / Yonne / Avallon |
OLIVE Pascale | GRENOBLE / Ardèche / Privas-Lamastre |
MARZOUK Mohammed | GRENOBLE / Ardèche / Le Teil |
MAYOL Cedric | GRENOBLE / Haute-Savoie / Annecy 1 |
REBET Sylvie | GRENOBLE / Haute-Savoie / Evian |
BOUSIGUE Corinne | GRENOBLE / Isère / Grenoble 4 |
SEBASTIEN Stephane | GRENOBLE / Isère / Grenoble-Montagne |
PINAZO Sophie | GRENOBLE / Isère / La Tour Du Pin |
SAPET-BUTEL Stephane | GRENOBLE / Isère / Saint Marcellin |
JAMME Stephanie | GRENOBLE / Isère / Vienne 1 |
AGOSTINI Valerie | GRENOBLE / Isère / Vienne 2 |
TURPIN Valerie | LILLE / Nord / Dunkerque-Hazebrouck |
BELY Joel | LIMOGES / Corrèze / Haute-Correze |
MUSSON Francois | LIMOGES / Haute-Vienne / Haute Vienne I |
DETEVE Francois | LIMOGES / Haute-Vienne / Haute Vienne IV |
SEGUIGNES Cindie | LIMOGES / Haute-Vienne / Haute Vienne V |
REYMBAUT Olivier | LIMOGES / Haute-Vienne / Haute Vienne VI |
BONNET Isabelle | LIMOGES / Haute-Vienne / Haute Vienne II |
VALLIER DUBOIS Gaelle | LYON / Ain / Amberieu en Bugey |
PASTEUR Elodie | LYON / Ain / Pays de Gex Nord |
BESSAC Agnes | LYON / Ain / Bellegarde |
CORDEIRO Julien | LYON / Ain / La Dombes |
LUNETTA Souria | LYON / Ain / Oyonnax |
CORDIER Matthieu | LYON / Ain / Jassans Riottier |
GUILLERM Emmanuelle | LYON / Loire / Andrezieux Nord |
BAYET Sandrine | LYON / Loire / Roanne Ouest |
BELAN Sophie | LYON / Rhône / Saint Priest |
ROCHE-THEVENET Laurence | LYON / Rhône / Rillieux La Pape |
MARTI Olivier | MONTPELLIER / Lozère / Florac |
SAVOUROUX Anne | NANCY-METZ / Meurthe-Et-Moselle / Longwy I |
JOANNES Etienne | NANCY-METZ / Meurthe-Et-Moselle / Luneville |
HOHMANN Florence | NANCY-METZ / Vosges / Épinal |
BIZE Angelique | NANCY-METZ / Vosges / Golbey |
WINTER Steve | NANTES / Maine-Et-Loire / Bauge |
COUDRON Corinne | NANTES / Maine-Et-Loire / Durtal-Les Trois Rivières |
CHAPRON Soizic | NANTES / Maine-Et-Loire / Cholet Est |
FLOCHEL Vincent | NANTES / Mayenne / Mayenne Nord Ouest |
BLEUVEN Armelle | NANTES / Mayenne / Mayenne Sud Ouest |
AISSOU Karine | NICE / Alpes-Maritimes / Vence |
TONEATTI Karine | ORLEANS-TOURS / Cher / Bourges 2 |
KADUR Laetitia | ORLEANS-TOURS / Indre-Et-Loire / St Pierre Des Corps |
DURAND Stephane | ORLEANS-TOURS / Indre-Et-Loire / Langeais |
SIMEON Cecile | ORLEANS-TOURS / Loiret / Gien |
HALIOUA Jean-Louis | ORLÉANS-TOURS / Indre / Le Blanc |
PHILIPSON Anne | POITIERS / Charente / Angouleme Sud |
RALLET Joelle | POITIERS / Charente / Cognac |
TAVANT Clementine | POITIERS / Deux-Sèvres / Ien Thouars |
LEMOINE Catherine | REIMS / Marne / Chalons Est |
THILLAIS Olivier | RENNES / Finistère / Morlaix Centre Finistere |
COPPIN Christophe | ROUEN / Seine-Maritime / Dieppe Est |
BLUME Eric | STRASBOURG / Haut-Rhin / Altkirch |
HERDWIG Emmanuelle | TOULOUSE / Aveyron / Rodez |
LASSALLE Sebastien | VERSAILLES / Essonne / Draveil |
AGUEL Ibtissem | VERSAILLES / Hauts-De-Seine / Issy-Les-Moulineaux |
DESCHAMPS Annick | VERSAILLES / Val-D'Oise / Goussainville |
HENRY Pascal | VERSAILLES / Yvelines / Trappes |
DUCASSE Florence | VERSAILLES / Yvelines / Rosny Sur Seine |
SEVELY Eugenie | VERSAILLES / Yvelines / Versailles |
2nd degré
Spécialité et/ou discipline du concours | Nom, Prénom | Poste obtenu |
Information et orientation | SZILAS Marie-Christine |
CAEN Manche |
Information et orientation | EMOND-FLAMAND Isabelle | TOULOUSE Ariège |
Information et orientation | BOS Sylvie | MONTPELLIER Lozère |
Information et orientation | MEGUENINE Lynda | REIMS Marne |
Information et orientation | GUSTIN Virginie | BESANCON Jura |
LLV dom Anglais | CHEVALLIER Frederic | MAYOTTE |
LHG dom Histoire géographie | JIQUEL Frederic Louis | LILLE |
LHG dom Histoire géographie | THEVENOT Sebastien | REIMS |
LHG dom Histoire géographie | BARRAL Nathalie | BESANCON |
LHG dom Histoire géographie | ANNEREAU Sebastien | LIMOGES |
LHG dom Lettres | FRANCOISE Laura | MARTINIQUE |
LHG dom Lettres | LE BORGNE Caroline | NANTES |
Maths - physique chimie | PERNETTE Jean-Luc | STRASBOURG |
Maths - physique chimie | GATEPAILLE Laure | VERSAILLES |
SBSSA | ROY Frederich | CAEN |
SBSSA | DUSSART Patricia | VERSAILLES |
SBSSA | CHARRIERAS Anne | CAEN |
SBSSA | HAGOUR Fatima | CRETEIL |
SBSSA | BRUNEL Aurelien | AMIENS |
SBSSA | DESANTI Isabelle | STRASBOURG |
STI | MONTOUT Olivier | ORLEANS-TOURS |
STI | BATELOT FRISON Valerie | PARIS |
STI | LESCARRET Lionel | ORLEANS-TOURS |
STI | VILBENOIT Michael | VERSAILLES |
STI | GENOUEL Herve | STRASBOURG |
STI | BETHMONT Thierry | VERSAILLES |
STI | THOMIAS Kathy | VERSAILLES |
STI | BLANC Jerome | VERSAILLES |
Economie Gestion | COUPRIAUX Virginie | DIJON |
Economie Gestion | MEKKI Beatrice | GUADELOUPE |
Economie Gestion | PACQUETET Marc | CLERMONT-FERRAND |
Economie Gestion | RENOU BIBAUD Marie | ORLEANS-TOURS |
Economie Gestion | CARLUS Philippe | NANCY-METZ |
Economie Gestion | JARDEL Patricia | VERSAILLES |
Recrutement
Liste complémentaire
9 candidats inscrits sur liste complémentaire au concours ont été recrutés. Nous nous réjouissons pour eux, mais nous regrettons qu'il n'ait pas été possible d'aller plus loin. Nous avons informé l'administration que nous serions particulièrement attentifs à la situation des collègues inscrits sur liste complémentaire et qui n'ont pas été recrutés cette année.
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des recrutements opérés sur liste complémentaire. Nous avons demandé que ces collègues participent au premier regroupement à l'IH2EF qui a lieu la semaine prochaine ; la cheffe de service a considéré que cette demande était tout à fait légitime, elle doit en contrôler la faisabilité. Leur affectation sera traitée à la CAPN du 9 juillet. Nous nous tenons à la disposition de ces collègues pour leur apporter les informations qui leur seraient utiles.
Spécialité | Nom, Prénom | Académie |
1er degré | AMBROISE Corinne | CLERMONT-FERRAND |
1er degré | JUILLAN Valerie | RENNES |
1er degré | RAULT Lionel | RENNES |
1er degré | PERRIN Anne-Sophie | AMIENS |
LET-HG Dom Lettres | GUILLOT-PATRIQUE Isabelle | GRENOBLE |
LET-HG Dom Lettres | NOEL Jean-Daniel | NANTES |
STI | DUBOURG Herve | ORLEANS-TOURS |
STI | LAFLOQUE Pierre | ORLEANS-TOURS |
STI | ROBIC Philippe | RENNES |
Liste d'aptitude
34 inspectrices et inspecteurs ont été inscrits dans la liste d'aptitude (28 pour le 1er degré et 6 pour le second). Leur affectation sera traitée lors de la CAPN du 9 juillet. Le SI.EN UNSA adresse toutes ses félicitations à ces nouveaux collègues et se tient à leur disposition pour toute information qui leur serait utile.
Spécialité d'inscription | Académie d'origine | Nom, Prénom |
1er degré | ADMINISTRATION CENTRALE | PINCE-SALEM Dominique |
1er degré | AIX-MARSEILLE | ANTOINE Martine |
1er degré | AMIENS | MASY Aline |
1er degré | BESANCON | ROCHE Julien |
1er degré | CAEN | BELLANGER Maryse |
1er degré | CLERMONT-FERRAND | VIAL Jérôme |
1er degré | CRETEIL | ESTIVEAU Corinne |
1er degré | GRENOBLE | TOUGUI Claire |
1er degré | GUYANE | MAUREL Didier |
1er degré | LYON | ESCOT Jacques |
1er degré | LYON | SAGET Mireille |
1er degré | MAYOTTE | MARMOT CHAUVET Marilyne |
1er degré | MONTPELLIER | AGOSTINI Valérie |
1er degré | MONTPELLIER | GONZALEZ Sacha |
1er degré | NANCY-METZ | URBANIAK Géraldine |
1er degré | NICE | GELMAN Alain |
1er degré | ORLEANS-TOURS | GABAUD Carine |
1er degré | ORLEANS-TOURS | GASSELIN Karine |
1er degré | ORLEANS-TOURS | VIGOUROUX Valérie |
1er degré | POITIERS | CARRE Natacha |
1er degré | REIMS | ANGIOLINI Catherine |
1er degré | REIMS | BASTIEN Yann |
1er degré | RENNES | LOYER Thomas |
1er degré | ROUEN | BARBOT France |
1er degré | TOULOUSE | DESCOT-VIGOUROUX Delphine |
1er degré | VERSAILLES | BILLAU Isabelle |
1er degré | VERSAILLES | KUNTZ Nathalie |
1er degré | VERSAILLES | SIMONNET Emmanuel |
économie-gestion | STRASBOURG | PRESI Marie Laurence |
économie-gestion | VERSAILLES | COLIN Sabina |
STI AA | LYON | MALTERRE-BENOIST Caroline |
STI | CRETEIL | ROUSSEL Julie |
STI | LYON | CHAPUIS Laurent |
STI | VERSAILLES | GONCALVES Michel |
Titularisation
Nom, Prénom | Spécialité | Académie d'affectation |
ABELSADOR Olivier | 1er degré | NICE |
ALEXANDRE Karine | 1er degré | REIMS |
ALLARD Nathalie | 1er degré | AMIENS |
ANCLIN Valerie | Information Orientation | REIMS |
ARNAUD Ingrid | 1er degré | RENNES |
ARRAMBOURG Nathalie | 1er degré | GRENOBLE |
AZEAU BODOCCO Daniele | 1er degré | GRENOBLE |
BALL Marie-Laure | 1er degré | NANCY-METZ |
BARBARIT Francois | 1er degré | NANTES |
BARGEON David | Information Orientation | LYON |
BASSAGET Marie-Christine | 1er degré | GRENOBLE |
BATEL Elise | Economie Gestion | VERSAILLES |
BATTESTI Patrick | 1er degré | NICE |
BAUDUIN Sarah | STI Arts appliqués | AMIENS |
BEAUVALLET Heloise | Information Orientation | ORLEANS-TOURS |
BELDAME Benoit | Economie Gestion | CRETEIL |
BERGE Evelyne | 1er degré | VERSAILLES |
BERNARDIN Stephane | 1er degré | GRENOBLE |
BIZEL-BIZELLOT Nathalie | STI | GRENOBLE |
BLERY Corinne | 1er degré | GRENOBLE |
BOISSON Karine | 1er degré | GRENOBLE |
BOUET Laurent | STI | GRENOBLE |
BOUTTEE Sophie | Information Orientation | VERSAILLES |
BOUVIER Lilian | STI | BESANCON |
BROTHERSON Nancy | 1er degré | BORDEAUX |
BUISSON Yann | STI | LYON |
CARTON Laurent | 1er degré | LILLE |
CAYLAT Magali | 1er degré | VERSAILLES |
CHAUDUN Veronique | Economie Gestion | RENNES |
CHRISTIN Eliane | 1er degré | GRENOBLE |
CORNET Valerie | 1er degré | AMIENS |
COTON Celine | 1er degré | ORLEANS-TOURS |
DANTIL Agnes | STI | ORLEANS-TOURS |
DE JESUS AMARAL Nathalie | 1er degré | CRETEIL |
DEHOCHE Christine | 1er degré | REIMS |
DELAVILLE Xavier | 1er degré | VERSAILLES |
DEVILLERS Marie-Laure | 1er degré | REIMS |
DIANA Ludovic | Maths Physique Chimie | LILLE |
DINELLI Michael | 1er degré | BORDEAUX |
DONVAL Dominique | STI | ORLEANS-TOURS |
DUBAL Herve | 1er degré | AMIENS |
DUBIE Karine | 1er degré | TOULOUSE |
DUJARDIN Veronique | Information Orientation | LYON |
DUMON-DA ROS Marie-Pierre | 1er degré | POITIERS |
DUPONT Thomas | 1er degré | LILLE |
DUPONT Loetitia | 1er degré | VERSAILLES |
ESTAVOYER Paul Luc | STI | BESANCON |
FARGETON Carole | 1er degré | CAEN |
FAYD'HERBE Ludovic | 1er degré | VERSAILLES |
FERRAND Giliane | 1er degré | BESANCON |
FIEFFE Valerie | 1er degré | ROUEN |
GAIGNARD Marie-Helene | 1er degré | CRETEIL |
GASPARD Patrice-Arnaud | 1er degré | LILLE |
GIBERT Corinne | 1er degré | DIJON |
GILAT Florence | 1er degré | CRETEIL |
GONZALEZ Philippe | Information Orientation | TOULOUSE |
GOUEL Olivier | 1er degré | NANTES |
GRONDIN Marie-Isabelle | Economie Gestion | VERSAILLES |
GUICHARD Celine | 1er degré | AIX-MARSEILLE |
HATTENVILLE Stephane | STI | VERSAILLES |
HELOU Lucien | STI | LYON |
HENON Muriel | 1er degré | VERSAILLES |
HERTZ Valerie | 1er degré | BESANCON |
HODGES Owen | 1er degré | VERSAILLES |
HOURRIEZ Vincent | 1er degré | LILLE |
JESIONOWSKI Cedric | 1er degré | NANCY-METZ |
KESKAS Fatima | 1er degré | VERSAILLES |
LACROIX Brigitte | 1er degré | BESANCON |
LAFAYE Sandrine | Maths Physique Chimie | NANTES |
LAMBERT Manuelle | 1er degré | TOULOUSE |
LAMECHE Sabah | Information Orientation | CRETEIL |
LAMSIDFA Karima | Economie Gestion | REIMS |
LASSAGNE Dominique | 1er degré | CRETEIL |
LE BAIL Marie Laure | 1er degré | AIX-MARSEILLE |
LE CURIEUX Gil | 1er degré | CLERMONT-FERRAND |
LEAL Celine | 1er degré | NANCY-METZ |
LECHAT Christine | Economie Gestion | CRETEIL |
LEROGNON Frederic | STI | STRASBOURG |
LICITRI Christophe | 1er degré | GRENOBLE |
LLAS-RIBES Mateu | Information Orientation | CLERMONT-FERRAND |
LOPEZ Mireille | Economie Gestion | CORSE |
MALLEVILLE Xavier | 1er degré | CRETEIL |
MARLIN Stephanie | 1er degré | DIJON |
MAROT Frederik | 1er degré | GRENOBLE |
MATHE Joan | 1er degré | BORDEAUX |
MAZEYRIE Celine | 1er degré | MONTPELLIER |
MAZOYER Myriam | Economie Gestion | CRETEIL |
MENEI Marco | 1er degré | AMIENS |
MEZIERE Delphine | Maths Physique Chimie | CRETEIL |
MIRVAL Olivier | 1er degré | POITIERS |
MONTESINOS Christelle | Economie Gestion | NANCY-METZ |
MOUGHAMIR-M'LIK Hanane | 1er degré | CRETEIL |
MOULIN Nathalie | 1er degré | VERSAILLES |
NIVESSE-JOVER Emmanuelle | 1er degré | NANTES |
OBERTI Cecile | 1er degré | BORDEAUX |
PASCUAL Catherine | 1er degré | DIJON |
PAULHAN Yoann | 1er degré | NICE |
PEREZ Isabel | 1er degré | VERSAILLES |
PICHON-DUFOURT Myriam | 1er degré | DIJON |
PINEL Nicolas | 1er degré | ROUEN |
POIRET Sabelline | 1er degré | AMIENS |
POIRIER Luc | STI | MAYOTTE |
PORTE Henri | 1er degré | POITIERS |
PRINCE Christelle | 1er degré | CRETEIL |
QUESTE Loic | 1er degré | NANCY-METZ |
RALU-BEDOUET Danny | Information Orientation | CAEN |
REBOUX Frederic | Maths Physique Chimie | CRETEIL |
RENAULT Anne-Claire | 1er degré | VERSAILLES |
RICHARD Patrice | STI | NANCY-METZ |
RICHARD-PAYET Dorothee | Economie Gestion | GUYANE |
RONDINI Sandrine | 1er degré | ORLEANS-TOURS |
SERRANO Marie-Agnes | Economie Gestion | LILLE |
SEVEL Jacques-Henri | 1er degré | ROUEN |
SI MOHAMMED Miloude | STI | MARTINIQUE |
STRATAKIS Sophie | 1er degré | ORLEANS-TOURS |
THEVENET Catherine | 1er degré | CRETEIL |
THOMAS Virginie | Economie Gestion | NANCY-METZ |
VAJTAI Nancy | LLV dom Anglais | GUYANE |
VAN BELLEGHEM Christine | 1er degré | CAEN |
VEAU Anne-Karine | 1er degré | BORDEAUX |
VIEILLE MARCHISET Fabienne | 1er degré | BESANCON |
YESSAD Marie | 1er degré | LILLE |
ZIEBA Stephane | 1er degré | BORDEAUX |
ZIMMER Corine | 1er degré | CRETEIL |
3 collègues seront validés après une prolongation réglementaire (situation médicale) de la période de formation ; leur titularisation sera annoncée lors de la CAPN de décembre, avec effet rétroactif.
Nom, Prénom | Spécialité | Académie d'affectation |
BECOURT Jean-Baptiste | 1er degré | CRETEIL |
CARRE Mireille | 1er degré | CAEN |
TURI Laure | 1er degré | POITIERS |