Liste complémentaire 1er degré
| Académie d'origine | Nom | Prénom |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | DUPONT | Loetitia |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | PRADEL | Nathalie |
| CORSE | BATTESTI | Patrick |
| TOULOUSE | LE-BAIL | Marie-Laure |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | PRINCE | Christelle |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | MALLEVILLE | Xavier |
| CORSE | MARCHAND | Stephane |
| LILLE | CARTON | Laurent |
| LYON | FONTAINE | Sophie |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | TOZZI | Corine |
Liste complémentaire 2nd degré (STI)
| Académie d'origine | NOM Prénom |
| LA REUNION | POIRIER Luc |
| ROUEN | HATTENVILLE Stéphane |
Pour les premières affectations, les commissaires paritaires du SI.EN UNSA se sont attachés à veiller au respect de la règle du rang au concours ; si toutefois vous constatiez un problème à cet égard, n'hésitez pas à nous le signaler.
Liste des premières affectations
1er degré
| NOM Prénom | Poste obtenu |
| ABELSADOR Olivier | AIX-MARSEILLE / Alpes-de-Haute-Provence / DIGNE LES BAINS |
| ALEXANDRE Karine | REIMS / Marne / REIMS SUD EST |
| ALLARD Nathalie | AMIENS / Somme / DOULLENS |
| ARNAUD Ingrid | NANTES / Loire-Atlantique / IEN CHATEAUBRIANT |
| ARRAMBOURG Nathalie | GRENOBLE / Haute-Savoie / THONON |
| AZEAU BODOCCO Daniele | GRENOBLE / Isère / FONTAINE-VERCORS |
| BALL Marie-Laure | NANCY-METZ / Moselle / IEN HOMBOURG HAUT |
| BALLAZ Jean-Marc | GRENOBLE / Savoie / MOUTIERS |
| BARBARIT Francois | NANTES / Maine-et-Loire / BAUGE |
| BASSAGET Marie-Christine | GRENOBLE / Haute-Savoie / SAINT-JULIEN EN GENEVOIS |
| BATAILLE Mickael | NANTES / Vendée / IEN MONTAIGU |
| BERGE Evelyne | VERSAILLES / Hauts-de-Seine / IEN ASNIERES-SUR-SEINE |
| BERNARDIN Stephane | GRENOBLE / Ardèche / IEN LE POUZIN |
| BLERY Corinne | GRENOBLE / Isère / BOURGOIN JALLIEU 3 |
| BOISSON Karine | GRENOBLE / Ardèche / IEN AUBENAS 1 |
| BROTHERSON Nancy | BORDEAUX / Dordogne / IEN PERIGUEUX NORD |
| CAILLEAU Catherine | NANTES / Sarthe / IEN LA FLECHE |
| CARRE Mireille | CAEN / Orne / FLERS |
| CAYLAT Magali | VERSAILLES / Val-d'Oise / FRANCONVILLE |
| CHRISTIN Eliane | GRENOBLE / Isère / IEN VIENNE 1 |
| CORNET Valerie | LILLE / Pas-de-Calais / IEN BETHUNE 4 |
| COTON Celine | ORLEANS-TOURS / Loiret / IEN CHATEAUNEUF SUR LOIRE |
| DEHOCHE Christine | REIMS / Ardennes / VOUZIERS |
| DELAVILLE Xavier | VERSAILLES / Val-d'Oise / IEN CERGY OUEST |
| DEVILLERS Marie Laure | REIMS / Ardennes / REVIN |
| DINELLI Mickael | BORDEAUX / Pyrénées-Atlantiques / IEN ORTHEZ |
| DUBAL Herve | AMIENS / Somme / ABBEVILLE |
| DUBIE Karine | TOULOUSE / Aveyron / RODEZ |
| DUMON-DAROS Marie-Pierre | POITIERS / Charente / ANGOULEME SUD |
| DUPONT Thomas | LILLE / Nord / IEN TOURCOING-EST |
| FARGETON Carole | CAEN / Calvados / IEN BAYEUX |
| FAYD'HERBE Ludovic | VERSAILLES / Val-d'Oise / IEN SANNOIS |
| FERRAND Giliane | BESANCON / Haute-Saône / IEN GRAY |
| FIEFFE Valerie | ROUEN / Seine Maritime / MAROMME |
| GAIGNARD Marie Helene | CRETEIL / Seine-et-Marne / MELUN |
| GASPARD Patrice-Arnaud | LILLE / Nord / AVESNES-MAUBEUGE |
| GIBERT Corinne | DIJON / Saône et Loire / IEN MACON SUD |
| GILAT Florence | CRETEIL / Seine-et-Marne / SENART |
| GOUEL Olivier | NANTES / Loire-Atlantique / SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE |
| GUICHARD Celine | GRENOBLE / Drôme / IEN SAINT VALLIER |
| HENON Muriel | VERSAILLES / Yvelines / IEN PLAISIR |
| HERTZ Valerie | BESANCON / Doubs / BESANCON I |
| HODGES Owen | VERSAILLES / Essonne / DOURDAN |
| HOURRIEZ Vincent | LILLE / Nord / LILLE 1 HELLEMMES |
| JESIONOWSKI Cedric | NANCY-METZ / Moselle / SAINT AVOLD OUEST |
| KESKAS Fatima | VERSAILLES / Hauts-de-Seine / IEN NANTERRE II |
| LACROIX Brigitte | BESANÇON / Doubs / PONTARLIER (GRP SCOL VAUTHIER) |
| LAMBERT Manuelle | TOULOUSE / Ariège / IEN SAINT LIZIER- ARIEGE OUEST |
| LASSAGNE Dominique | CRETEIL / Val-de-Marne / IEN IVRY SUR SEINE |
| LE CURIEUX Gil | CLERMONT-FERRAND / Puy-de-Dome / IEN CLERMONT GERGOVIE |
| LEAL Celine | NANCY-METZ / Meuse / BAR LE DUC |
| LICITRI Christophe | GRENOBLE / Haute Savoie / ANNEMASSE 1 |
| MARLIN Stephanie | DIJON / Saône et Loire / LE CREUSOT |
| MAROT Frederik | GRENOBLE / Haute-Savoie / CLUSES |
| MATHE Joan | BORDEAUX / Gironde / LIBOURNE 2 |
| MAUPOME Jean Marc | LIMOGES / Haute-Vienne / HAUTE VIENNE V |
| MAZEYRIE Celine | GRENOBLE / Isère / SAINT MARCELLIN |
| MENEI Marco | AMIENS / Somme / PERONNE |
| MIRVAL Olivier | POITIERS / Deux-Sèvres / IEN BRESSUIRE |
| MOUGHAMIR Hanane | CRETEIL / Seine-et-Marne / IEN MOISSY |
| MOULIN Nathalie | VERSAILLES / Val-d'Oise / ARGENTEUIL SUD |
| NIVESSE-JOVER Emmanuelle | NANTES / Maine-et-Loire / IEN ANGERS OUEST ET SUD |
| OBERTI Cecile | LIMOGES / Creuse / GUERET 1 |
| PASCUAL Catherine | DIJON / Côte-d'Or / CHATILLON SUR SEINE |
| PAULHAN Yoann | NICE / Alpes-maritimes / IEN NICE II |
| PEREZ Isabel | VERSAILLES / Yvelines / IEN MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| PICHON Myriam | DIJON / Saône et Loire / TOURNUS |
| PINEL Nicolas | ROUEN / Seine Maritime / IEN LE HAVRE NORD |
| POIRET Sabelline | AMIENS / Aisne / SAINT QUENTIN 2 |
| PORTE Henri | POITIERS / Charente / ANGOULEME EST |
| QUESTE Loic | NANCY-METZ / Vosges / REMIREMONT |
| RENAULT Anne Claire | VERSAILLES / Yvelines / ELANCOURT |
| RONDINI Sandrine | ORLÉANS-TOURS / Indre / LA CHATRE |
| SEVEL Jacques-Henri | ROUEN / Seine-Maritime / EU |
| STRATAKIS Sophie | ORLÉANS-TOURS / Eure-et-Loire / NOGENT-LE-ROTROU |
| THEVENET Catherine | VERSAILLES / Essonne / VIRY CHATILLON |
| TURI Laure | POITIERS / Vienne / IEN MONTMORILLON |
| VAN BELLEGHEM Christine | CAEN / Manche / IEN CARENTAN |
| VEAU Anne Karine | BORDEAUX / Dordogne / BERGERAC OUEST |
| VIEILLE MARCHISET Fabienne | BESANCON / Doubs / IEN MONTBELIARD 1 |
| YESSAD Marie | LILLE / Nord / DUNKERQUE BAILLEUL |
| ZIEBA Stephane | LIMOGES / Haute-Vienne / IEN CIRCONS. HAUTE VIENNE IV |
2nd degré ET/EG
| Spécialité | NOM Prénom | Académie obtenue |
| Anglais | VAJTAI Nancy | GUYANE |
| Maths Sciences | DIANA Ludovic | LILLE |
| LAFAYE Sandrine | NANTES | |
| REBOUX Frederic | CRETEIL | |
| MEZIERE Delphine | CRETEIL | |
| Economie Gestion | MAZOYER Myriam | CRETEIL |
| BATEL Elise | VERSAILLES | |
| GRONDIN Marie-Isabelle | VERSAILLES | |
| LOPEZ Mireille | CORSE | |
| THOMAS Virginie | NANCY-METZ | |
| BELDAME Benoit | LILLE | |
| LECHAT Christine | CRETEIL | |
| RICHARD PAYET Dorothee | CRETEIL | |
| LAMSIDFA Karima | REIMS | |
| CHAUDUN Veronique | RENNES | |
| SERRANO Marie-Agnes | STRASBOURG | |
| MONTESINOS Christelle | NANCY-METZ | |
| STI | BUISSON Yann | LYON |
| BOUET Laurent | GRENOBLE | |
| LEROGNON Frederic | STRASBOURG | |
| HELOU Lucien | LYON | |
| BIZEL BIZELLOT Nathalie | GRENOBLE | |
| ESTAVOYER Paul-Luc | BESANCON | |
| SI MOHAMMED Miloude | MARTINIQUE | |
| BOUVIER Lilian | STRASBOURG | |
| RICHARD Patrice | NANCY-METZ | |
| DONVAL Dominique | ORLEANS-TOURS | |
| DANTIL Agnes | ORLEANS-TOURS | |
| STI/AA | BAUDUIN Sarah | AMIENS |
2nd degré / Information et Orientation
| NOM Prénom | Poste obtenu |
| ANCLIN-LAAGE Valerie | REIMS (Haute-Marne) |
| BARGEON David | LYON (Ain) |
| BEAUVALLET Héloïse | ORLEANS-TOURS (Indre) |
| BOUTTEE Sophie | VERSAILLES (Hauts-de-Seine) |
| COSSEC Christian | CAEN (Manche) |
| DUJARDIN Véronique | LYON (Loire) |
| GONZALEZ Philippe | TOULOUSE (Tarn) |
| LAMECHE Sabah | CRETEIL (Val-de-Marne) |
| LLAS-RIBES Mateu | CLERMONT-FERRAND (Cantal) |
| PAREL Gilles | VERSAILLES (Yvelines) |
| RALU BEDOUET Danny | CAEN (Orne) |