La période de saisie des demandes de mobilité et de publication de la liste des postes vacants est ouverte du 13/02/2023 (00:00 - heure de Paris) au 06/03/2023 (23:59 - heure de Paris)
Mobilité des IEN, encore un manque de transparence dans les informations...
Comme chaque année, nous déplorons une fois encore l'absence dans la liste publiée dans Colibris de postes dont nous savons pourtant qu'ils sont vacants. Nous ne manquerons pas d'alerter le ministère sur ces situations, mais aussi sur toutes celles que vous nous ferez remonter en suivant le lien ci-dessous :
Nous ajouterons dans la liste, en rouge pour plus de lisibilité, les postes dont nous savons qu'ils seront vacants, mais qui ne figurent pas encore dans la liste du ministère...
Postes vacants 1er degré
Académie | Département | Etablissement / Commune | Option pour saisie des voeux |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0134012R - IEN ASH-OUEST / ARLES | IEN adaptation scolaire handicap |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131852T - IEN LA CIOTAT / LA CIOTAT | circonscription du premier degré |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131525M - IEN MARIGNANE / MARIGNANE | circonscription du premier degré |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131306Z - IEN MARSEILLE CORNICHE / MARSEILLE | circonscription du premier degré |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | 0050030F - IEN GAP ST-BONNET / GAP CEDEX | circonscription du premier degré |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | 0050031G - IEN VEYNES / VEYNES | circonscription du premier degré |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | 0840053B - IEN ASH / AVIGNON | IEN adaptation scolaire handicap |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | 0840055D - IEN CAVAILLON / CAVAILLON CEDEX | circonscription du premier degré |
AMIENS | Aisne | 0020213W - IEN HIRSON / HIRSON | circonscription du premier degré |
AMIENS | Oise | 0602086S - IEN GRANDVILLIERS / GRANDVILLIERS | circonscription du premier degré |
BESANCON | Doubs | 0251016U - IEN PONTARLIER / PONTARLIER CEDEX | circonscription du premier degré |
BESANCON | Jura | 0391169J - IEN DOLE SUD - 1D / DOLE CEDEX | circonscription du premier degré |
BESANCON | Territoire de Belfort | 0900470X - IEN CIRCONSCRIPTION BELFORT VILLE / BELFORT | circonscription du premier degré |
BESANCON | Territoire de Belfort | 0900330V - IEN BELFORT II - 1ER DEGRE / BELFORT CEDEX | circonscription du premier degré |
BORDEAUX | Dordogne | 0240068U - IEN ASH DORDOGNE / PERIGUEUX CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
BORDEAUX | Gironde | 0332275U - IEN A.S.H. OUEST / BORDEAUX CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
BORDEAUX | Gironde | 0331876K - IEN A.S.H. EST / BORDEAUX CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
BORDEAUX | Gironde | 0332863H - IEN BEGLES FLOIRAC / FLOIRAC | circonscription du premier degré |
BORDEAUX | Gironde | 0331448V - IEN LIBOURNE 1 / LIBOURNE | circonscription du premier degré |
BORDEAUX | Landes | 0401052B - IEN IEN AIRE TURSAN / MONT DE MARSAN CEDEX | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640100L - IEN PAU ASH EST / PAU CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640109W - IEN PAU CENTRE / PAU CEDEX | circonscription du premier degré et langue régionale |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640108V - IEN ST PALAIS LANGUE REGIONALE BASQUE / ST PALAIS | circonscription du premier degré et langue régionale |
CLERMONT-FERRAND | Allier | 0030067G - IEN MONTLUCON II / MONTLUCON | circonscription du premier degré |
CLERMONT-FERRAND | Haute-Loire | 0430045R - IEN BRIOUDE / BRIOUDE | circonscription du premier degré |
CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 0631014K - IEN CLERMONT VILLE / CLERMONT FERRAND CEDEX 1 | circonscription du premier degré |
CORSE | Corse-du-Sud | 6200665D - RECTORAT ACADEMIE DE LA CORSE / AJACCIO CEDEX 4 | IEN adaptation scolaire handicap |
CORSE | Corse-du-Sud | 6200061X - IEN SARTENE / SARTENE | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0931037X - IEN AUBERVILLIERS / AUBERVILLIERS CEDEX | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0932457R - IEN BOBIGNY 5 GRH / BOBIGNY CEDEX | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0931050L - IEN LIVRY GARGAN-PAVILLONS SS BOIS / LIVRY GARGAN | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0772314X - IEN SEINE ET LOING / MELUN | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0771139V - IEN PROVINS / PROVINS | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940925V - IEN CHOISY / CHOISY LE ROI | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0941330K - IEN CRETEIL II / CRETEIL | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0942427C - IEN ASH 2 / CRETEIL | circonscription du premier degré et ASH |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940931B - IEN FONTENAY SOUS BOIS / FONTENAY SOUS BOIS | circonscription du premier degré |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940927X - IEN FRESNES / FRESNES | circonscription du premier degré |
DIJON | Saône-et-Loire | 0711926H - IEN MAT - ADAPT / MACON CEDEX | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
DIJON | Yonne | 0891310R - IEN AUXERRE II PRE ELEMENTAIRE / AUXERRE CEDEX | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
GRENOBLE | Haute-Savoie | 0740262H - IEN ANNECY - ASH / ANNECY CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
GRENOBLE | Haute-Savoie | 0741542Z - IEN EVIAN / PUBLIER | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Isère | 0382490A - IEN BOURGOIN JALLIEU 2 / BOURGOIN JALLIEU CEDEX | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Isère | 0383262P - IEN BOURGOIN JALLIEU 3 / BOURGOIN JALLIEU CEDEX | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Isère | 0382029Z - IEN GRENOBLE-MONTAGNE / GRENOBLE CEDEX 1 | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Isère | 0381615Z - IEN GRENOBLE 1 / GRENOBLE CEDEX 1 | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Savoie | 0730059T - IEN ALBERTVILLE / ALBERTVILLE | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Savoie | 0731537Z - IEN CHAMBERY 4 / CHAMBERY | circonscription du premier degré |
GRENOBLE | Savoie | 0730063X - IEN MOUTIERS / MOUTIERS TARENTAISE | circonscription du premier degré |
GUYANE | Guyane | 9730342J - IEN A.S.H / CAYENNE CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
GUYANE | Guyane | 9730298L - RECTORAT ACADEMIE DE LA GUYANE / CAYENNE CEDEX | IEN - adjoint au DASEN |
GUYANE | Guyane | 9730459L - IEN KOUROU 1 / KOUROU | circonscription du premier degré |
GUYANE | Guyane | 9730455G - IEN KOUROU 2 - SINNAMARY - IRACOUBO - ST / KOUROU | circonscription du premier degré |
GUYANE | Guyane | 9730577P - IEN MACOURIA - MONTSINERY-TONNEGRANDE / MACOURIA TONATE | circonscription du premier degré |
GUYANE | Guyane | 9730458K - IEN MARONI / MARIPASOULA | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0592775W - IEN DUNKERQUE GRAVELINES / DUNKERQUE | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0595539A - IEN DUNKERQUE-BERGUES / DUNKERQUE | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0594516N - IEN AVESNES-FOURMIES / FOURMIES CEDEX | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0592778Z - IEN AVESNES-LE QUESNOY / LE QUESNOY | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0592787J - IEN LILLE3-RONCHIN / LILLE | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0592783E - IEN LILLE1-LAMBERSART / LILLE | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0596787G - IEN ROUBAIX OUEST / ROUBAIX | circonscription du premier degré |
LILLE | Nord | 0592782D - IEN LILLE3-VILLENEUVE D'ASCQ NORD / VILLENEUVE D ASCQ | circonscription du premier degré |
LILLE | Pas-de-Calais | 0623617V - IEN AUDRUICQ / AUDRUICQ | circonscription du premier degré |
LILLE | Pas-de-Calais | 0622933B - IEN HESDIN / HESDIN | circonscription du premier degré |
LIMOGES | Corrèze | 0190694B - IEN CIRCONS. BRIVE URBAIN / BRIVE LA GAILLARDE | circonscription du premier degré et REP |
LIMOGES | Haute-Vienne | 0870059S - RECTORAT ACADEMIE DE LIMOGES / LIMOGES CEDEX 1 | circonscription du premier degré et ASH |
LYON | Ain | 0010063N - IEN BELLEY / BELLEY | circonscription du premier degré |
LYON | Ain | 0010818J - IEN A.S.H. BOURG / BOURG EN BRESSE | circonscription du premier degré et ASH |
LYON | Ain | 0011371K - IEN GEX / GEX | circonscription du premier degré |
LYON | Ain | 0011421P - IEN PERON / PERON | circonscription du premier degré |
LYON | Loire | 0420948C - IEN ROANNE EST / ROANNE | circonscription du premier degré |
LYON | Loire | 0422277X - IEN ROANNE CENTRE / ROANNE | circonscription du premier degré |
LYON | Loire | 0420947B - IEN RIVE DE GIER / ST CHAMOND | circonscription du premier degré |
LYON | Loire | 0429999R - DSDEN DE LA LOIRE / ST ETIENNE CEDEX 2 | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
LYON | Rhône | 0693020H - IEN ASH 3 / LYON CEDEX 07 | circonscription du premier degré et ASH |
LYON | Rhône | 0694264K - IEN VENISSIEUX - LYON 8EME / VENISSIEUX | circonscription du premier degré |
LYON | Rhône | 0691700Y - IEN VENISSIEUX 2 / VENISSIEUX | circonscription du premier degré |
MARTINIQUE | Martinique | 9720887G - IEN FORT-DE-FRANCE - ASH-CTR POLE HANDIC / FORT DE FRANCE CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
MARTINIQUE | Martinique | 9720054B - IEN SCHOELCHER / FORT DE FRANCE CEDEX | circonscription du premier degré |
MARTINIQUE | Martinique | 9720061J - IEN RIVIERE SALEE / RIVIERE SALEE | circonscription du premier degré |
MAYOTTE | Mayotte | 9769999P - RECTORAT ACADEMIE DE MAYOTTE / MAMOUDZOU | IEN conseiller technique pré élémentaire |
MONTPELLIER | Aude | 0110043M - IEN ASH ECOLE INCLUSIVE + PRIVE / CARCASSONNE | circonscription du premier degré et ASH |
MONTPELLIER | Gard | 0300010Y - IEN ECOLE INCLUSIVE / NIMES | circonscription du premier degré et ASH |
MONTPELLIER | Hérault | 0340860A - IEN BEZIERS VILLE / BEZIERS | circonscription du premier degré |
MONTPELLIER | Hérault | 0342068N - IEN FRONTIGNAN LITTORAL / FRONTIGNAN CEDEX | circonscription du premier degré |
MONTPELLIER | Lozère | 0480048S - IEN FLORAC / FLORAC TROIS RIVIERES | circonscription du premier degré |
MONTPELLIER | Lozère | 0480050U - IEN MENDE ASH / MENDE CEDEX | circonscription du premier degré |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | 0540089D - RECTORAT ACADEMIE DE NANCY-METZ / NANCY CEDEX | IEN conseiller technique pré élémentaire |
NANCY-METZ | Meuse | 0550037S - IEN VERDUN / VERDUN CEDEX | circonscription du premier degré |
NANCY-METZ | Moselle | 0570170A - IEN SARREBOURG NORD CENTRE TRANSFO / SARREBOURG CEDEX | circonscription du premier degré |
NANCY-METZ | Vosges | 0880086R - IEN REMIREMONT / EPINAL CEDEX | circonscription du premier degré |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440127Z - IEN NANTES II / NANTES CEDEX 3 | circonscription du premier degré |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440136J - IEN NANTES I / NANTES CEDEX 3 | circonscription du premier degré |
NANTES | Loire-Atlantique | 0442648P - IEN NANTES MISSION PREELEMENTAIRE / NANTES CEDEX 3 | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440130C - IEN REZE - VERTOU / REZE | circonscription du premier degré |
NANTES | Loire-Atlantique | 0441537G - IEN SAINT-NAZAIRE OUEST / ST NAZAIRE | circonscription du premier degré |
NANTES | Maine-et-Loire | 0492263U - IEN ANGERS ASH / ANGERS | circonscription du premier degré et ASH |
NANTES | Mayenne | 0530034Z - IEN MAYENNE NORD EST / LAVAL CEDEX 9 | circonscription du premier degré |
NANTES | Sarthe | 0720134E - IEN LE MANS COULAINES / LE MANS | circonscription du premier degré |
NANTES | Vendée | 0851563M - IEN IEN LITTORAL NORD ET ILES CITE ADM T / LA ROCHE SUR YON CEDEX | circonscription du premier degré |
NANTES | Vendée | 0851192J - IEN LA ROCHE NORD / LA ROCHE SUR YON CEDEX | circonscription du premier degré |
NICE | Alpes-Maritimes | 0061787K - IEN VAL DE SIAGNE / MOUGINS | circonscription du premier degré |
NICE | Var | 0831133F - IEN LA GARDE / LA GARDE | circonscription du premier degré |
NICE | Var | 0831390K - IEN SAINT RAPHAEL-FREJUS / ST RAPHAEL | circonscription du premier degré |
NICE | Var | 0830086T - IEN TOULON I / TOULON | circonscription du premier degré |
NICE | Var | 0839999T - DSDEN DU VAR / TOULON CEDEX | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
NICE | Var | 0830087U - IEN IEN TOULON VAR ASH - 1 / TOULON CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
NORMANDIE | Calvados | 0141634A - IEN HEROUVILLE ST CLAIR / HEROUVILLE ST CLAIR | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Calvados | 0141151A - IEN CAEN OUEST / HEROUVILLE ST CLAIR | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Calvados | 0141150Z - IEN CAEN EST / HEROUVILLE ST CLAIR | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Eure | 0271035D - IEN LOUVIERS / LOUVIERS CEDEX | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Manche | 0500105T - IEN COUTANCES / ST LO | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Orne | 0610064N - IEN CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE ASH / ALENCON CEDEX | circonscription du premier degré et ASH |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760182K - IEN LILLEBONNE / LILLEBONNE | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0763342V - IEN SEINE-MARITIME ASH-2 / ROUEN | circonscription du premier degré et ASH |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760192W - IEN ROUEN SUD / ROUEN CEDEX | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760181J - IEN BARENTIN / ROUEN CEDEX | circonscription du premier degré |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762957B - IEN ROUEN CENTRE / ROUEN CEDEX | circonscription du premier degré |
NOUVELLE CALEDONIE | Nouvelle Calédonie | 9830341D - IEN I.E.P. 5EME CIRCONSCRIPTION / KOUMAC | circonscription du premier degré |
NOUVELLE CALEDONIE | Nouvelle Calédonie | 9830340C - IEN I.E.P. 4EME CIRCONSCRIPTION / POINDIMIE | circonscription du premier degré |
ORLEANS-TOURS | Cher | 0180052J - IEN ASH BOURGES / BOURGES CEDEX | IEN adaptation scolaire handicap |
ORLEANS-TOURS | Indre | 0360540S - IEN CHATEAUROUX / CHATEAUROUX | circonscription du premier degré |
ORLEANS-TOURS | Indre | 0360539R - IEN ISSOUDUN / ISSOUDUN | circonscription du premier degré et REP |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | 0370077H - IEN LOC LOCHES / LOCHES | circonscription du premier degré |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0451500L - IEN CHATEAUNEUF SUR LOIRE / CHATEAUNEUF SUR LOIRE | circonscription du premier degré |
PARIS | Paris | 0750078C - IEN PARIS 5-6 LUXEMBOURG-SORBONNE / PARIS | circonscription du premier degré |
POITIERS | Charente-Maritime | 0171531X - IEN LE CHAPUS / BOURCEFRANC LE CHAPUS | circonscription du premier degré |
POITIERS | Charente-Maritime | 0171601Y - IEN AUNIS NORD ATLANTIQUE / LA ROCHELLE CEDEX 1 | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
POITIERS | Deux-Sèvres | 0790050A - IEN THOUARS / THOUARS CEDEX | circonscription du premier degré |
POITIERS | Vienne | 0861250S - IEN POITIERS NORD / POITIERS CEDEX | circonscription du premier degré et pré élémentaire |
POLYNESIE FRANCAISE | Polynésie Française | 9840487G - IEN 08 PUNAAUIA / MOOREA / MAIAO / PUNAAUIA | circonscription du premier degré |
POLYNESIE FRANCAISE | Polynésie Française | 9840424N - IEN 01 TAIARAPU/AUSTRALES / TARAVAO | circonscription du premier degré |
REIMS | Ardennes | 0080078S - IEN RETHEL / RETHEL | circonscription du premier degré |
REIMS | Haute-Marne | 0521127T - IEN ASH 52 - 10 / CHAUMONT CEDEX 9 | IEN adaptation scolaire handicap |
REIMS | Haute-Marne | 0520874T - IEN CHAUMONT 1ER DEGRE / CHAUMONT CEDEX 9 | circonscription du premier degré |
REIMS | Marne | 0511099T - IEN CHALONS EST / CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | circonscription du premier degré |
REIMS | Marne | 0511100U - IEN EPERNAY / EPERNAY | circonscription du premier degré |
REIMS | Marne | 0511101V - IEN REIMS EST / REIMS | circonscription du premier degré |
REIMS | Marne | 0511104Y - IEN SEZANNE / SEZANNE | circonscription du premier degré |
RENNES | Finistère | 0290140V - IEN MORLAIX CENTRE FINISTERE / MORLAIX | circonscription du premier degré |
RENNES | Finsitère | 0292279V - QUIMPER PRE-ELEMENTAIRE / QUIMPER | Préélémentaire |
RENNES | Ille-et-Vilaine | 0350739N - IEN BRUZ / RENNES CEDEX | circonscription du premier degré |
REUNION (LA) | La Réunion | 9740815T - IEN LE PORT 1 / LE PORT CEDEX | circonscription du premier degré |
REUNION (LA) | La Réunion | 9740057U - IEN TAMPON 1 / LE TAMPON | circonscription du premier degré |
REUNION (LA) | La Réunion | 9741548P - IEN SAINT-PAUL 3 / ST PAUL | circonscription du premier degré |
REUNION (LA) | La Réunion | 9740857N - IEN SAINT-PIERRE 2 / ST PIERRE | circonscription du premier degré |
STRASBOURG | Bas-Rhin | 0671568R - IEN VOSGES DU NORD / DRULINGEN | circonscription du premier degré |
STRASBOURG | Bas-Rhin | 0671571U - IEN WISSEMBOURG / WISSEMBOURG | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Gers | 0320048D - IEN AUCH SUD / AUCH | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Haute-Garonne | 0310094J - RECTORAT ACADEMIE DE TOULOUSE / TOULOUSE CEDEX 4 | IEN adaptation scolaire handicap |
TOULOUSE | Haute-Garonne | 0311106J - IEN HAUTE GARONNE 20 TLSE ASH1 / TOULOUSE CEDEX 6 | circonscription du premier degré et ASH |
TOULOUSE | Haute-Garonne | 0312824B - IEN HAUTE GARONNE 1 TOULOUSE LES 2 / TOULOUSE CEDEX 6 | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Haute-Garonne | 0311942T - IEN HAUTE GARONNE 9 VILLEFRANCHE D / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Hautes-Pyrénées | 0651042E - IEN TARBES VAL D'ADOUR MADIRAN / TARBES | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Tarn | 0810056W - IEN CASTRES / CASTRES | circonscription du premier degré |
TOULOUSE | Tarn-et-Garonne | 0820037V - IEN MONTAUBAN CENTRE / MONTAUBAN CEDEX | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Essonne | 0911263D - IEN BRETIGNY SUR ORGE / BRETIGNY SUR ORGE | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Essonne | 0911084J - IEN BRUNOY / BRUNOY CEDEX | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Hauts-de-Seine | 0922170J - IEN GENNEVILLIERS / GENNEVILLIERS | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Hauts-de-Seine | 0922182X - IEN CLAMART / MEUDON | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Hauts-de-Seine | 0922543P - IEN SEVRES - MISSIONS PR ET SUIVI PARCOU / SEVRES | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Val-d'Oise | 0952021F - IEN HAUTE VALLEE DE L OISE / BEAUMONT SUR OISE | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Val-d'Oise | 0952210L - IEN POLITIQUE DE LA VILLE / CERGY PONTOISE CEDEX | circonscription du premier degré et REP |
VERSAILLES | Val-d'Oise | 0951914P - IEN GOUSSAINVILLE / GOUSSAINVILLE | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Val-d'Oise | 0951789D - IEN HERBLAY / HERBLAY SUR SEINE | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Val-d'Oise | 0951025Y - IEN TAVERNY / TAVERNY | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Yvelines | 0783628V - IEN CARRIERES SOUS POISSY / CARRIERES SOUS POISSY | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Yvelines | 0783232P - IEN MANTES LA JOLIE I / MANTES LA JOLIE | circonscription du premier degré |
VERSAILLES | Yvelines | 0781837Y - IEN LE PECQ-MARLY / MARLY LE ROI | circonscription du premier degré |
WALLIS ET FUTUNA | Wallis et Futuna | 9870012Z - VICE RECT WALLIS ET FUTUNA / UVEA | circonscription du premier degré |
Postes vacants 2nd degré ET/EG
Académie | Option pour saisie des voeux | Nombre de postes |
AIX-MARSEILLE | économie et gestion | 1 |
CRETEIL | économie et gestion | 1 |
LILLE | économie et gestion | 1 |
LYON | économie et gestion | 1 |
MONTPELLIER | économie et gestion | 1 |
NANCY-METZ | économie et gestion | 1 |
TOULOUSE | économie et gestion | 2 |
VERSAILLES | économie et gestion | 1 |
POITIERS | économie gestion administratif et financier | 1 |
AMIENS | INS: STI Arts appliqués - Design et métiers d'art | 1 |
CLERMONT-FERRAND | INS: STI Arts appliqués - Design et métiers d'art | 1 |
GRENOBLE | INS: STI Arts appliqués - Design et métiers d'art | 1 |
REIMS | INS: STI Arts appliqués - Design et métiers d'art | 1 |
BORDEAUX | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
GUYANE | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
LYON | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
MAYOTTE | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
NANTES | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
NORMANDIE | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
ORLEANS-TOURS | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
REUNION (LA) | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
STRASBOURG | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
TOULOUSE | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
VERSAILLES | STI sciences et techniques industrielles | 1 |
BESANCON | sciences biologiques et sciences sociales appliquées | 1 |
REUNION (LA) | sciences biologiques et sciences sociales appliquées | 1 |
VERSAILLES | sciences biologiques et sciences sociales appliquées | 2 |
CORSE | inspecteur en formation continue | 1 |
CRETEIL | inspecteur en formation continue | 1 |
LYON | inspecteur en formation continue | 1 |
ORLEANS-TOURS | inspecteur en formation continue | 1 |
POITIERS | inspecteur en formation continue | 1 |
STRASBOURG | inspecteur en formation continue | 1 |
VERSAILLES | lettres - histoire géographie dominante histoire géographie | 1 |
BORDEAUX | lettres - histoire géographie dominante lettres | 1 |
DIJON | lettres - histoire géographie dominante lettres | 1 |
PARIS | lettres - histoire géographie dominante lettres | 1 |
MAYOTTE | lettres - langues vivantes anglais | 1 |
NANTES | lettres - langues vivantes anglais | 1 |
VERSAILLES | lettres - langues vivantes anglais | 1 |
GUADELOUPE | mathématiques - sciences physiques | 1 |
MAYOTTE | mathématiques - sciences physiques | 1 |
VERSAILLES | mathématiques - sciences physiques | 2 |
Postes vacants 2nd degré / Information et orientation
Académie | Département | Spécialité d’exercice | Nombre de postes |
AIX-MARSEILLE | Alpes-de-Haute-Provence | inspecteur information orientation | 1 |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | inspecteur information orientation | 1 |
BESANCON | Jura | inspecteur information orientation | 1 |
CRETEIL | Val-de-Marne | inspecteur information orientation | 1 |
DIJON | Nièvre | inspecteur information orientation | 1 |
DIJON | Saône-et-Loire | inspecteur information orientation | 1 |
GRENOBLE | Haute-Savoie | inspecteur information orientation | 1 |
GRENOBLE | Savoie | inspecteur information orientation | 1 |
MARTINIQUE | Martinique | inspecteur information orientation | 1 |
MONTPELLIER | Gard | inspecteur information orientation | 1 |
NANTES | Sarthe | inspecteur information orientation | 1 |
REIMS | Ardennes | inspecteur information orientation | 1 |
TOULOUSE | Haute-Garonne | inspecteur information orientation | 1 |
VERSAILLES | Essonne | inspecteur information orientation | 1 |