Le ministère a publié la liste des postes vacants ou susceptibles d'être vacants dans le cadre de la mobilité des IEN.
Nous nous efforcerons de tenir à jour cette liste en intégrant les informations remontant du terrain.
Postes 1er degré
| Académie | Département | Intitulé | Spécialité_poste | UAI |
| AIX-MARSEILLE | 004 | SISTERON SUD | 0040551C | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | ALLAUCH, PLAN DE CUQUES MALRAUX | 0134099K | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | ASH EST | ASH | 0131850R |
| AIX-MARSEILLE | 013 | CT ASH DASEN 13 | ASH | 0131307A |
| AIX-MARSEILLE | 013 | GARDANNE | 0133338H | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | IEN PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0139999Y |
| AIX-MARSEILLE | 013 | MARSEILLE 14 SAINT CHARLES | 0133619N | |
| AIX-MARSEILLE | 084 | AVIGNON 2 | 0840777N | |
| AMIENS | 002 | GUISE | 0020211U | |
| AMIENS | 002 | HIRSON | 0020213W | |
| AMIENS | 060 | GOUVIEUX | 0601503H | |
| AMIENS | 060 | MARGNY LES COMPIEGNE | 0600100H | |
| BESANCON | 025 | BESANÇON 8 | Préélémentaire | 0251963Y |
| BESANCON | 070 | GRAY | 0700049Y | |
| BESANCON | 070 | VESOUL 2 | 0700053C | |
| BORDEAUX | 024 | BRANTOME NORD PERIGORD | 0241073L | |
| BORDEAUX | 024 | PERIGUEUX NORD | 0241270A | |
| BORDEAUX | 024 | PERIGUEUX SUD | 0240072Y | |
| BORDEAUX | 033 | LIBOURNE 1 | 0331448V | |
| BORDEAUX | 033 | PESSAC | 0331457E | |
| BORDEAUX | 040 | HAGETMAU-CHALOSSE | 0401050Z | |
| BORDEAUX | 047 | AGEN 1 | 0470897V | |
| BORDEAUX | 064 | BIARRITZ + PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0642041W |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | AURILLAC LES TROIS VALLEES | 0150046U | |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | CT 1er degré Cantal | ADASEN | 0159999M |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | SDEI CANTAL | ASH | 0150040M |
| CLERMONT-FERRAND | 063 | Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | |
| CRÉTEIL | 077 | COULOMMIERS | 0771131L | |
| CRÉTEIL | 077 | DAMMARIE-LES-LYS | 0771136S | |
| CRÉTEIL | 077 | DAMMARTIN EN GOELE | 0771130K | |
| CRÉTEIL | 077 | LA FERTE SOUS JOUARRE | 0772315Y | |
| CRÉTEIL | 077 | MELUN | 0771414U | |
| CRÉTEIL | 093 | BOBIGNY 1 | 0931856M | |
| CRÉTEIL | 093 | BONDY / LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS | 0931266W | |
| CRÉTEIL | 093 | GAGNY - GOURNAY - LE RAINCY | 0931372L | |
| CRÉTEIL | 093 | LE BLANC MESNIL - BONDY | ||
| CRÉTEIL | 093 | LE RAINCY - CLICHY SOUS BOIS | 0931040A | |
| CRÉTEIL | 093 | NEUILLY-SUR-MARNE / NOISY LE GRAND 1 | 0931043D | |
| CRÉTEIL | 093 | NOISY LE GRAND 2 GOURNAY | 0932787Z | |
| CRÉTEIL | 093 | PIERREFITTE VILLETANEUSE | 0932052A | |
| CRÉTEIL | 093 | TREMBLAY | 0931273D | |
| CRÉTEIL | 093 | VILLEMOMBLE - NEUILLY PLAISANCE | 0931373M | |
| CRÉTEIL | 094 | IEN 1D TH | 0949999H | |
| CRÉTEIL | 094 | VINCENNES | 0940935F | |
| DIJON | 058 | NEVERS 3 | Préélémentaire | 0580980A |
| DIJON | 089 | AUXERRE ASH | ASH | 0890058E |
| GRENOBLE | 007 | CEVENNES - VIVARAIS | 0070053V | |
| GRENOBLE | 007 | GUILHERAND - GRANGES | 0070057Z | |
| GRENOBLE | 007 | PRIVAS ASH | ASH | 0071463C |
| GRENOBLE | 026 | CREST VALLEE DE LA DROME | 0261285F | |
| GRENOBLE | 026 | MONTELIMAR | 0260054T | |
| GRENOBLE | 026 | VALENCE HERMITAGE | 0261491E | |
| GRENOBLE | 038 | BIEVRE-VALLOIRE | 0382891L | |
| GRENOBLE | 038 | GRENOBLE 3 | 0381617B | |
| GRENOBLE | 038 | GRENOBLE 5 | 0382991V | |
| GRENOBLE | 038 | VIENNE 1 | 0381624J | |
| GRENOBLE | 074 | ANNEMASSE 2 | 0741005R | |
| GRENOBLE | 074 | ANNEMASSE 3 | ||
| GRENOBLE | 074 | BONNEVILLE 2 | 0741728B | |
| GRENOBLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | 0380105H | ||
| GUYANE | 973 | ASH ADAPTATION | ASH | 9730342J |
| GUYANE | 973 | CAYENNE 1 | 9730007V | |
| GUYANE | 973 | CAYENNE 3 | Préélémentaire | 9730622N |
| GUYANE | 973 | KOUROU 1 - SINNAMARY IRACOUBO | 9730459L | |
| GUYANE | 973 | MATOURY 2 | 9730407J | |
| GUYANE | 973 | SAINT-LAURENT DU MARONI 4 | 9730623P | |
| GUYANE | 973 | ST GEORGES DE L'OYAPOCK - ROURA - REGINA - CAMOPI | 9730624R | |
| GUYANE | IEN en charge de l'ensignement des langues maternelles de Guyane | 9730298L | ||
| LILLE | 059 | DOUAI CAMBRAI ASH | ASH | 0594801Y |
| LILLE | 059 | LILLE 1 SUD | 0595961J | |
| LILLE | 059 | VALENCIENNES CENTRE | 0592801Z | |
| LILLE | 062 | ARRAS 3 | 0620233S | |
| LILLE | 062 | ARRAS 4 | 0622932A | |
| LILLE | 062 | ETAPLES SUR MER | 0620236V | |
| LILLE | 062 | ISBERGUES | 0623999K | |
| LILLE | 062 | LENS ASH ZONE C | ASH | 0620245E |
| LILLE | 062 | SAINT POL SUR TERNOISE | 0620253N | |
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | |
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | |
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | |
| LIMOGES | 019 | TULLE VEZERE ASH | ASH | 0190053E |
| LIMOGES | 087 | HAUTE VIENNE 2 | 0870076K | |
| LYON | 001 | BAGE | 0010062M | |
| LYON | 001 | BOURG EN BRESSE | 0011288V | |
| LYON | 042 | MONTBRISON | 0420945Z | |
| LYON | 069 | ANSE | 0694262H | |
| LYON | 069 | Contrôle enseignement privé | IEF | 0690133V |
| LYON | 069 | LYON 8EME - 2EME | 0690259G | |
| LYON | 069 | OULLINS | 0690266P | |
| LYON | 069 | TARARE | 0693441R | |
| LYON | 069 | VENISSIEUX 1 | 0694009H | |
| LYON | 069 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0690270U | |
| MARTINIQUE | 972 | FORT DE FRANCE EST |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720062K |
| MARTINIQUE | 972 | FORT DE FRANCE OUEST |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720984M |
| MARTINIQUE | 972 | LE FRANCOIS |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720985N |
| MARTINIQUE | 972 | MARIGOT NORD ATLANTIQUE |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720808W |
| MARTINIQUE | 972 | RIVIERE SALEE |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720061J |
| MARTINIQUE | 972 | SAINT JOSEPH |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720582A |
| MARTINIQUE | 972 | SCHOELCHER - NORD CARAÏBE |
Attention : Redécoupage des circonscriptions |
9720054B |
| MAYOTTE | 976 | IEN 1er degré, référent instruction en famille - Mayotte | IEF | 9679999P |
| MAYOTTE | 976 | IEN MATERNELLE + MAITRISE DE LA LANGUE | Préélémentaire | 9769999P |
| MAYOTTE | 976 | KOUNGOU SUD | 9760232Y | |
| MAYOTTE | 976 | PETITE TERRE | 9760285F | |
| MAYOTTE | 976 | TSINGONI | 9760309G | |
| MONTPELLIER | 011 | Référent 1D instruction en famille – 11 | IEF | 0669999K |
| MONTPELLIER | 030 | ALES 2 | 0300073S | |
| MONTPELLIER | 030 | NIMES 3 MARGUERITTES | 0300068L | |
| MONTPELLIER | 030 | NIMES 5 | Préélémentaire | 0301339T |
| MONTPELLIER | 034 | BEZIERS CENTRE | 0342372U | |
| NANCY-METZ | 054 | MEURTHE ET MOSELLE PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0542195T |
| NANCY-METZ | 054 | PONT A MOUSSON | 0541265G | |
| NANCY-METZ | 054 | SAINT MAX | 0540126U | |
| NANCY-METZ | 055 | BAR LE DUC | 0551045M | |
| NANCY-METZ | 057 | METZ ASH | ASH | 0570168Y |
| NANCY-METZ | 088 | GERARDMER | 0880088T | |
| NANCY-METZ | 088 | VITTEL | 0880084N | |
| NANCY-METZ | 088 | VOSGES PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0881752B |
| NANTES | 044 | CHATEAUBRIANT | 0440134G | |
| NANTES | 044 | COUERON ORVAULT | 0443091W | |
| NANTES | 044 | DONGES - SAVENAY | 0440137K | |
| NANTES | 044 | ERDRE ET GESVRES | 0442204G | |
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | |
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | |
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | |
| NANTES | 044 | PAYS DE BLAIN NOZAY | 0440129B | |
| NANTES | 044 | PAYS DE PONTCHATEAU | 0440133F | |
| NANTES | 049 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – 49 | IEF | 0499999C |
| NANTES | 053 | MAYENNE SUD EST - LAVAL 2 | 0530038D | |
| NANTES | 072 | LA FLECHE | 0720140L | |
| NANTES | 072 | MAMERS | 0720141M | |
| NANTES | 072 | MONTVAL-SUR-LOIR | 0721383M | |
| NANTES | 072 | SABLE SUR SARTHE | 0720137H | |
| NANTES | 085 | HAUT-BOCAGE (LES HERBIERS) | 0850055Y | |
| NANTES | 085 | LA ROCHE NORD | 0851192J | |
| NANTES | 085 | LA ROCHE SUR YON PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0851607K |
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 4 - POINDIMIE | 9830340C | |
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 5 - KOUMAC | 9830341D | |
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 7 - ILES LOYAUTE | 9830473X | |
| NELLE CALÉDONIE | DELEGUE NUMERIQUE EDUCATIF | DAN | 9830001J | |
| NICE | 006 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – 06 | IEF | 0069999L |
| NICE | 006 | NICE 2 | 0060666S | |
| NICE | 083 | LE MUY | 0831017E | |
| NORMANDIE | 014 | IEN 1er degré, référent enseignement privé - académie de Normandie | Enseignement privé | 0142441C |
| NORMANDIE | 014 | CT ASH | ASH | 0142372C |
| NORMANDIE | 050 | SAINT LO SUD PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0500108W |
| NORMANDIE | 050 | SAINT-LO 2 ASH | ASH | 0500109X |
| NORMANDIE | 061 | ALENCON PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0610059H |
| NORMANDIE | 076 | FECAMP | 0761932M | |
| NORMANDIE | 076 | LE HAVRE EST | 0762162M | |
| NORMANDIE | 076 | MONTIVILLIERS | 0760189T | |
| NORMANDIE | 076 | NEUFCHATEL EN BRAY | 0760190U | |
| ORLÉANS-TOURS | 028 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 0281181G | |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | CHATEAUROUX | 0360540S | |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | INDRE ASH | ASH | 036999Y |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | LA CHATRE | 0360672K | |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | LE BLANC | 0360538P | |
| ORLÉANS-TOURS | 045 | IEN ASH ECOLE INCLUSIVE LOIRET EST | ASH | 0450103T |
| PARIS | 075 | PARIS 07-08 INVALIDES-ETOILE | 0754742X | |
| POITIERS | 016 | ANGOULEME SUD | 0160055Y | |
| POITIERS | 017 | AUNIS NORD ATLANTIQUE | 0179999B | |
| POITIERS | 017 | AUNIS SUD ATLANTIQUE | 0170134D | |
| POITIERS | 017 | IEN SDEI | ASH | 0170092H |
| POITIERS | 017 | SAINTES | 0171328B | |
| POITIERS | 086 | IEN contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0860054S |
| POITIERS | 086 | IEN contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0860054S |
| POITIERS | 086 | VIENNE ASH | ASH | 0860733E |
| POLYNÉSIE | 987 | N° 05 - MARQUISES | 9840428T | |
| REIMS | 008 | CHARLEVILLE-MEZIERES ASH | ASH | 0080072K |
| REIMS | 008 | REVIN | 0080076P | |
| REIMS | 010 | LA CHAPELLE SAINT LUC | 0100981M | |
| REIMS | 010 | SAINT-JULIEN ARCIS | 0100043T | |
| REIMS | 010 | TROYES | 0100041R | |
| REIMS | 010 | TROYES ASH | ASH | 0100042S |
| REIMS | 051 | CHALONS EN CHAMPAGNE OUEST | 0512050B | |
| REIMS | 051 | IEN IEF | IEF | 0519999F |
| REIMS | 052 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – Haute-Marne | IEF | 0109999P |
| REIMS | 052 | JOINVILLE | 0521043B | |
| RENNES | 022 | LANNION | 0220087A | |
| RENNES | 022 | SAINT BRIEUC EST | 0220084X | |
| RENNES | 029 | LANDIVISIAU | 0292053Z | |
| RENNES | 029 | MORLAIX | 0290139U | |
| RENNES | 029 | QUIMPER CORNOUAILLE | 0290145A | |
| RENNES | 029 | QUIMPER NORD | 0290144Z | |
| RENNES | 035 | BRUZ | 0350739N | |
| RENNES | 035 | CHATEAUGIRON | 0351995D | |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D |
| RENNES | 035 | MONTFORT SUR MEU | 0350742S | |
| RENNES | 035 | REDON | 0350743T | |
| RENNES | 035 | RENNES ASH - PARCOURS 1ER DEGRE | ASH | 0350737L |
| RENNES | 035 | RENNES ASH - PARCOURS 2ND DEGRE | ASH | 0352763N |
| RENNES | 035 | RENNES EST | 0351996E | |
| RENNES | 035 | ST GREGOIRE | 0350738M | |
| RENNES | 056 | IEN 1er degré, référent pour l'instruction en famille - 56 | IEF | 0569999P |
| RÉUNION | 974 | IEN ECOLE INCLUSIVE | ASH | 9740049K |
| STRASBOURG | 067 | IEN SDEI BAS-RHIN | ASH | 0679999E |
| TOULOUSE | 031 | HG 13 - ST GAUDENS | 0311108L | |
| TOULOUSE | 032 | IEN 1er degré, référent pour l'instruction en famille - Gers | IEF | 0329999V |
| TOULOUSE | 046 | CAHORS 2 | 0460584K | |
| TOULOUSE | 046 | FIGEAC | 0460036P | |
| TOULOUSE | 065 | LANNEMEZAN | 0650054F | |
| TOULOUSE | 065 | TARBES AUCH PREELEMENTAIRE + FORMATION | 0651099S | |
| TOULOUSE | 081 | GAILLAC | 0810054U | |
| TOULOUSE | 082 | CASTELSARRASIN | 0820035T | |
| TOULOUSE | 082 | MONTAUBAN ASH | ASH | 0820036U |
| VERSAILLES | 078 | Contrôle des établissements privés sous contrat | ||
| VERSAILLES | 091 | ECOLE INCLUSIVE EST | ASH | 0912234J |
| VERSAILLES | 091 | GRIGNY | 0912189K | |
| VERSAILLES | 091 | MORANGIS | 0911091S | |
| VERSAILLES | 091 | PALAISEAU | 0911093U | |
| VERSAILLES | 091 | SAVIGNY SUR ORGE | 0911097Y | |
| VERSAILLES | 095 | EAUBONNE | 0952219W | |
| VERSAILLES | 095 | PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0959999C |
| VERSAILLES | 095 | SAINT-BRICE - SARCELLES NORD | 0951814F | |
| VERSAILLES | 095 | SARCELLES SUD | 0951024X |
Postes 2nd degré
| Spécialité | Académie | Département | Code USI |
| ÉCONOMIE ET GESTION | CRÉTEIL | 0941295X | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | LA RÉUNION | 9740049K | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | LYON | 0690133V | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | MAYOTTE | 9769999P | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | NORMANDIE | 0142441C | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | ORLÉANS-TOURS | 0450080T | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | ORLÉANS-TOURS | 0450080T | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | POITIERS | 0860054S | |
| INFORMATION ET ORIENTATION | AIX-MARSEILLE | ALPES DE HAUTE- PROVENCE |
0049999X |
| INFORMATION ET ORIENTATION | AMIENS | OISE | 0609999T |
| INFORMATION ET ORIENTATION | BESANÇON | HAUTE-SAONE | 0709999N |
| INFORMATION ET ORIENTATION | BORDEAUX | GIRONDE | 0339999P |
| INFORMATION ET ORIENTATION | CLERMONT-FERRAND | ALLIER | 0039999C |
| INFORMATION ET ORIENTATION | CRÉTEIL | SEINE-ET-MARNE | 0779999A |
| INFORMATION ET ORIENTATION | DIJON | NIÈVRE | 0589999D |
| INFORMATION ET ORIENTATION | DIJON | YONNE | 0899999K |
| INFORMATION ET ORIENTATION | GRENOBLE | ISÈRE | 0389999M |
| INFORMATION ET ORIENTATION | LA RÉUNION | LA RÉUNION | 9740049K |
| INFORMATION ET ORIENTATION | NORMANDIE | ORNE | 0619999M |
| INFORMATION ET ORIENTATION | ORLÉANS-TOURS | CHER | 0189999W |
| INFORMATION ET ORIENTATION | RENNES | FINISTÈRE | 0299999L |
| INFORMATION ET ORIENTATION | RENNES | ILLE-ET-VILAINE | 0359999D |
| INFORMATION ET ORIENTATION | TOULOUSE | AVEYRON | 0129999D |
| INFORMATION ET ORIENTATION | VERSAILLES | HAUTS-DE-SEINE | 0929999U |
| INFORMATION ET ORIENTATION | VERSAILLES | ESSONNE | 0919999Z |
| LETTRES - HISTOIRE GÉOGRAPHIE DOMINANTE LETTRES | BORDEAUX | 0330150J | |
| LETTRES - HISTOIRE GÉOGRAPHIE DOMINANTE HISTOIRE-GÉOGRAPHIE | GUYANE | 9730298L | |
| LETTRES - HISTOIRE GÉOGRAPHIE DOMINANTE HISTOIRE-GÉOGRAPHIE | LYON | 0690133V | |
| LETTRES - LANGUES VIVANTES DOMINANTE ALLEMAND | STRASBOURG | 0670134G | |
| MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE CHIMIE | LIMOGES | 0870059S | |
| MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE CHIMIE | TOULOUSE | 0310094J | |
| SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES |
GRENOBLE | 0380105H | |
| SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES |
NANCY-METZ | 0540089D | |
| SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES |
NANTES | 0440087F | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE DESIGN ET MÉTIERS D'ARTS |
POITIERS | 0860054S | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE DESIGN ET MÉTIERS D'ARTS |
VERSAILLES | 0780503Y | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE DESIGN ET MÉTIERS D'ARTS |
VERSAILLES | 0780503Y | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES |
CLERMONT-FERRAND | 0630081W | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES |
NANCY-METZ | 0540089D | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES |
POITIERS | 0860054S | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES |
VERSAILLES | 0780503Y |