Accès à l'échelon spécial (HE B)
Vivier 1 : IEN hors-classe à la HE A depuis au moins 4 ans, soit au moins 2 ans au chevron A3
Correction apportée le 13/12 à 12h00
| Civilité | Nom Usuel | Prénom Usuel | Académie |
| M. | AUDEBERT | Francis | LIMOGES |
| M. | BEAUDOIN | Jacques | ROUEN |
| M. | BIGOT | Emmanuel | LILLE |
| Mme | BURG | Marie-Françoise | MONTPELLIER |
| Mme | CARNEL | Agnès | VERSAILLES |
| M. | CHARRIERE | Christian | CLERMONT-FERRAND |
| M. | CHAUSSARD | Jean-Marc | TOULOUSE |
| M. | CHELELEKIAN | Antoine | CORSE |
| M. | COUTURAT | Pierre-Louis | MONTPELLIER |
| Mme | COUTURE | Nadine | BORDEAUX |
| M. | CROSET | Laurent | HORS ACAD. |
| M. | DELOURME | Dominique | TOULOUSE |
| M. | DENEUVILLE | Michel | LILLE |
| M. | DUVAL | Daniel | BORDEAUX |
| Mme | GANTEIL | Catherine | BORDEAUX |
| M. | GAZEAU | Etienne | ORLEANS-TOURS |
| M. | GIRERD | Robert | LYON |
| Mme | HENAFF | Dominique | MAYOTTE |
| M. | HEO HSIEN KAI | Christian | REUNION |
| M. | HOFFMANN | Denis | NANCY-METZ |
| M. | HOUYEL | Thierry | HORS ACAD. |
| M. | JARRY | Francis | STRASBOURG |
| M. | JEAN | Michel | AIX-MARSEILLE |
| M. | KUHN | François | AIX-MARSEILLE |
| Mme | LE COSSEC | Martine | NANTES |
| M. | LEFEUVRE | Loïs | RENNES |
| Mme | LELEU-GALLAND | Eve | PARIS |
| M. | LIONS | Jean-Luc | LYON |
| M. | LUSSIEZ | Christian | PARIS |
| M. | MARTIN | Jean-Pierre | MONTPELLIER |
| M. | MEYER | Olivier | STRASBOURG |
| Mme | MEYER | Françoise | NANCY-METZ |
| M. | MOLINES | Jean-Paul | STRASBOURG |
| Mme | MOVREL | Claudy | GUADELOUPE |
| M. | POLARD | Jean-Jacques | AIX-MARSEILLE |
| M. | ROQUES | Gérard | MONTPELLIER |
| Mme | RYMDZIONEK | Lyliane | PARIS |
| Mme | SABOYA | Yolande | ORLEANS-TOURS |
| M. | SINDIRIAN | Luc | GRENOBLE |
| M. | THIEULENT | Jean-Michel | TOULOUSE |
| M. | THURET | Jean-Claude | NICE |
| M. | TORDEUX | Lionel | AMIENS |
| M. | TROTRO | Pierre | NOUVELLE CALEDONIE |
| M. | VERGER | Dominique | VERSAILLES |
Vivier 2 : IEN détachés dans des emplois fonctionnels
| Civilité | Nom Usuel | Prénom Usuel | Académie | emploi fonctionnel |
| M. | BLANES | Laurent | VERSAILLES | DAASEN |
| M. | BONVARLET | Bruno | POITIERS | Adjoint 1er degré |
| M. | BOUTEILLE | Éric | AIX-MARSEILLE | DAASEN |
| M. | CAPDEPONT | Emmanuel | LYON | DAASEN |
| M. | CLAVERIE | Thierry | POITIERS | DAASEN |
| M. | DICKELE | Thierry | STRASBOURG | DAASEN |
| M. | DRAULT | Laurent | NANTES | Adjoint 1er degré |
| M. | FONTAINE | Patrick | AMIENS | Adjoint 1er degré |
| Mme | LAIR | Sandrine | VERSAILLES | DAASEN |
| M. | NEUVIALE | Gilles | CRETEIL | DAASEN |
| Mme | PRESTAUX | Suzel | LILLE | DAASEN |
| Mme | SIMON | Corinne | 29e Base | Sous-préfète |
| Mme | TEMPLIER-THOMAS | Christine | NANTES | DAASEN |
| Mme | VILACEQUE | Nathalie | CRETEIL | DAASEN |
| M. | WEBER | Francis | BORDEAUX | Adjoint 1er degré |