
Le SI.EN UNSA adresse toutes ses félicitations et souhaite bon courage aux candidats ayant obtenu l'admissibilité au concours de recrutement. Il encourage tous ceux qui ne l'ont pas été à persévérer dans leur projet professionnel.
Concours IEN 2019 : liste des admissibles
(en fin de liste, quelques éléments statistiques)
1er degré
| Académie | Nom | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | MARZOUK | Mohammed |
| AIX-MARSEILLE | MESQUIDA | Martine |
| AIX-MARSEILLE | PONZA | Pascale |
| AIX-MARSEILLE | ROMERO | Sophie |
| AMIENS | ALLEMANY | Benoît |
| AMIENS | BOITELET | Marie-Line |
| AMIENS | DELASALLE | Tatiana |
| AMIENS | GERARD | Valérie |
| AMIENS | KOCET | Valérie |
| AMIENS | PALFRAY | Anne-Sophie |
| AMIENS | SINGER | Véronique |
| BESANCON | BLUME | Eric |
| BESANCON | PASTEUR | Elodie |
| BORDEAUX | DETEVE | François |
| BORDEAUX | DUCROS | Emmanuel |
| BORDEAUX | GUILLEROT | Christophe |
| BORDEAUX | HEMON | Catherine |
| BORDEAUX | LASTERRE | Isabelle |
| BORDEAUX | THEBOEUF | Marianne |
| CAEN | LEMANCEL | Jean-Philippe |
| CAEN | MOUAFI | Nadia |
| CAEN | RICHARD | François |
| CLERMONT-FERRAND | AMBROISE | Corinne |
| CORSE | MORENO | Dominique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ATHIMON | Cécile |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | AZOULAY | Sandrine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BELGUISE | Christophe |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BILLAU | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BREMONT | Pierre |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BRIEND | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CALOUDIS | Argiro |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CHENE | Caroline |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CLUZEAU | Jean-François |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | COUMES | Magali |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CROSSE | Céline |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DORDEINS | Stéphanie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DRONNE | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DUCASSE | Florence |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ESTIVEAU | Corinne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | FOSSE | Sophie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GEY | Jean-François |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GRES | Anne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GUERIN | Claire |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GUERIN | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GUYOT | Christelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GUYOT | Rémi |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | HENRY | Pascal |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | KOHILI | Sabah |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | KTORZA | Chantal |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LANCIEN | Haud |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LASSALLE | Sébastien |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LE-BRETON | Guillaume |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LEGAY | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MASSICOT | Gilles |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MONTES | Eugénie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MOULHIAC | Franck |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | NEZZAR | Jérémy |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PERRIER | Annick |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PORCHER | Karine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | POTOT | Karine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PRINCE | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | QUESNEY | Paul |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | RAZAFINDRABODO-AYRAULT | Hanitravololona |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ROUCH-SIRECH | Carole |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SARAIVA | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SIMONET | Emmanuel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SZELONG | Sébastien |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | THIBAULT | Valérie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TOBATY | Alexandre |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TONDON | Catherine |
| DIJON | ARMINGEAT | Christophe |
| DIJON | BAUDION | Pascal |
| DIJON | NAULIN | Nicolas |
| GRENOBLE | AGRISSAIS | Marie |
| GRENOBLE | BESSAC | Agnès |
| GRENOBLE | BOUSIGUE | Corinne |
| GRENOBLE | BUTEL | Stéphane |
| GRENOBLE | CARLINI | Fabienne |
| GRENOBLE | MANEVAL | Thierry |
| GRENOBLE | MAYOL | Cédric |
| GRENOBLE | MINOREL | Anne-Marie |
| GRENOBLE | REBET | Sylvie |
| GUADELOUPE | PATCHE | Annick |
| GUYANE | BARBOT | Luciana |
| GUYANE | JEAN-BAPTISTE-SIMONNE | Gwladys |
| GUYANE | RUFFIN | Marthe |
| LA REUNION | BERDAGUER | Estelle |
| LA REUNION | MARIMOUTOU | Paul |
| LA REUNION | SOUN | Olivier |
| LILLE | CARREZ | Graziella |
| LILLE | COPPIN | Christophe |
| LILLE | DUPLAA | Stéphane |
| LILLE | FAUQUET | Nathalie |
| LILLE | GODECHOUL | Martine |
| LILLE | GRUSON | Valérie |
| LILLE | LEMARIE | Delphine |
| LILLE | TINTILLIER | Virginie |
| LILLE | WALKOWIAK | Audrey |
| LILLE | WEEXSTEEN | Suzanne |
| LIMOGES | BADUEL | David |
| LIMOGES | GARRIGUE | Catherine |
| LIMOGES | REYMBAUT | Olivier |
| LIMOGES | SACHER | Gilles |
| LYON | BAYET | Sandrine |
| LYON | BELAN | Sophie |
| LYON | BENDERRADJI | Souria |
| LYON | BOUTTE | Sébastien |
| LYON | CORDEIRO | Julien |
| LYON | CORDIER | Matthieu |
| LYON | ESCOT | Jacques |
| LYON | FRERY | Anne |
| LYON | GOUTTEFANGEAS | Emmanuelle |
| LYON | MOREL | Sandrine |
| LYON | ROCHE | Laurence |
| LYON | SZABO | Laurent |
| LYON | VALLIER | Gaëlle |
| MARTINIQUE | BOULA | Chantal |
| MAYOTTE | MONCHAUX | Delphine |
| MAYOTTE | MROIVILI | Mdzadze |
| MONTPELLIER | BALMELLE | Joëlle |
| MONTPELLIER | COLI | Geneviève |
| MONTPELLIER | JAMME | Stéphanie |
| MONTPELLIER | MARTI | Olivier |
| MONTPELLIER | MOQUET | Valérie |
| MONTPELLIER | SALINIE | Florence |
| MONTPELLIER | SEBASTIEN | Stéphane |
| MONTPELLIER | TITET | Laurence |
| NANCY-METZ | CIKMAZKARA | Kadriye |
| NANCY-METZ | JOANNES | Etienne |
| NANCY-METZ | PADIER | Anne |
| NANCY-METZ | SANTOS | Angélique |
| NANCY-METZ | WEISSGERBER | Stéphanie |
| NANTES | DIAS | Elisabete |
| NANTES | LECHABLE | Magali |
| NANTES | LUNEAU | Soizic |
| NANTES | MOINARD | Annabelle |
| NANTES | WINTER | Steve |
| NICE | AGUEL | Ibtissem |
| NICE | BERTHO | Florence |
| NICE | GARDIOL | Marjorie |
| NICE | GELMAN | Alain |
| NICE | LABALETTE | Aude |
| NOUVELLE CALEDONIE | NALPON | Clémentine |
| NOUVELLE CALEDONIE | OLIVO | Karen |
| NOUVELLE CALEDONIE | WAYA | Clément |
| ORLEANS-TOURS | DURAND | Stéphane |
| ORLEANS-TOURS | MUSSON | François |
| ORLEANS-TOURS | RENELEAU | Valérie |
| ORLEANS-TOURS | SIMEON | Cécile |
| POITIERS | BENETAUD | Joëlle |
| POITIERS | CHEVALIER | Isabelle |
| POITIERS | KADUR | Laetitia |
| REIMS | ANGIOLINI | Catherine |
| REIMS | LAMIRAULT | Cédric |
| REIMS | LEMOINE | Catherine |
| RENNES | CHALAYE | Armelle |
| RENNES | COUDRON | Corinne |
| RENNES | FLOCHEL | Vincent |
| RENNES | LENTZ | Stéphanie |
| RENNES | MARCONCINI | Valérie |
| RENNES | RAULT | Lionel |
| ROUEN | BARBOT | France |
| ROUEN | BOUALI | Lydia |
| ROUEN | DECULTOT | Stéphanie |
| ROUEN | THILLAIS | Olivier |
| STRASBOURG | MULLER | Marie-Veronique |
| STRASBOURG | MURSCHEL | Fabrice |
| TOULOUSE | ALRIC | Karine |
| TOULOUSE | BARROS | Jacqueline |
| TOULOUSE | BELY | Joël |
| TOULOUSE | CLAUSSIN | Véronique |
| TOULOUSE | CLERC | Jean-Marc |
| TOULOUSE | DESCOT | Delphine |
| TOULOUSE | FOURTEAU | Sylvie |
| TOULOUSE | HALIOUA | Jean-Louis |
| TOULOUSE | LAGARD | Charles |
| TOULOUSE | MENVEUX | Cindie |
| TOULOUSE | MILLON | Emmanuelle |
| TOULOUSE | PHILIPSON | Anne |
| TOULOUSE | TAJAN | Denis |
INFORMATION ET ORIENTATION
| Académie | Nom | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | NAVARRO | Thierry |
| BESANCON | GUSTIN | Virginie |
| BORDEAUX | MEGUENINE | Lynda |
| BORDEAUX | OURIET | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DA-GRACA-COELHO | Marie-Christine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SEBBAG | Thierry |
| LIMOGES | CHAUVIGNAT | Jérôme |
| LYON | CLERVILLE | Marie |
| RENNES | FLAMAND | Isabelle |
| RENNES | LE GRUIEC | Lionel |
| TOULOUSE | BOS | Sylvie |
| TOULOUSE | CLAVE | Anne |
ECONOMIE ET GESTION
| Académie | Nom | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | DESSEAUX | Ludovic |
| BESANCON | COUPRIAUX | Virginie |
| BESANCON | LEMAIRE | Josselin |
| BORDEAUX | BACHERE | Valérie |
| BORDEAUX | LAFAYSSE | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CAPPELLETTO | Cécile |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DUPUIS | Frédéric |
| DIJON | BERTHAUD | Séverine |
| MONTPELLIER | RAYNAL | Thierry |
| NANTES | BESNIER | Michèle |
| NANTES | ROUSSE | Béatrice |
| ORLEANS-TOURS | BIBAUD | Marie |
| POLYNESIE FRANCAISE | PIC | David |
| REIMS | ROUSSEAU | Céline |
| STRASBOURG | CARLUS | Philippe |
| TOULOUSE | PACQUETET | Marc |
SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
| Académie | Nom | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ADDI | Mourad |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BATELOT | Valérie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BETHMONT | Thierry |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MERAKCHI | Meriem |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | VILBENOIT | Michaël |
| DIJON | DUMONT | Nathalie |
| GUADELOUPE | MOESTA | Kathy |
| GUYANE | PEDRONNO | Cyrille |
| LA REUNION | LESCARRET | Lionel |
| LILLE | SCHOEMAECKER | Philippe |
| LYON | GIROUD | Eric |
| MARTINIQUE | MACENO | Claude |
| MONTPELLIER | DIXMIER | Cédric |
| NANCY-METZ | FANTONI | Jean-Marc |
| NANTES | RENOUX | Stephen |
| NOUVELLE CALEDONIE | MONTOUT | Olivier |
| ORLEANS-TOURS | DUBOURG | Hervé |
| ORLEANS-TOURS | LAFLOQUE | Pierre |
| RENNES | ROBIC | Philippe |
| STRASBOURG | GENOUEL | Hervé |
| TOULOUSE | BLANC | Jérôme |
MATHEMATIQUES - PHYSIQUE CHIMIE
| Académie | Nom | Prénom |
| BORDEAUX | LE-PAPE | Olivier |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | REDDING | Florian |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ZOUAG | Karim |
| DIJON | PERNETTE | Jean-Luc |
| ROUEN | LARUE | Laure |
| TOULOUSE | GARRIGUENC | Vanessa |
SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES
| Académie | Nom | Prénom |
| AMIENS | BRUNEL | Aurélien |
| CAEN | CHARRIERAS | Anne |
| CAEN | MASSOT | Rachel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BIGAUD | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DAVID | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DESANTI | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GAMOUH | Fatima |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SIEURAC | Michel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | VAN-DER-VEEN | Cindy |
| GRENOBLE | DELAPORTE | Claire |
| LILLE | BERTHELOT | Nathalie |
| LILLE | COULLEIT | Nathalie |
| MAYOTTE | ROY | Frederich |
| NANTES | SCHENBERG | Virginie |
| TOULOUSE | BOUE | Elizabeth |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE, DOMINANTE LETTRES
| Académie | Nom | Prénom |
| BORDEAUX | CLERGET | Angeline |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | HENRICOLAS | Annie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PERCHEMINIER | Laurence |
| GRENOBLE | COUESNON | Isabelle |
| MARTINIQUE | FRANCOISE | Laura |
| MAYOTTE | CHEVALLIER | Frédéric |
| NANTES | LE-BORGNE | Caroline |
| NANTES | NOEL | Jean-Daniel |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE, DOMINANTE HISTOIRE-GEOGRAPHIE
| Académie | Nom | Prénom |
| BESANCON | VARISCO | Françoise |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | JIQUEL | Frédéric |
| GUADELOUPE | MARIVAL | Catherine |
| LILLE | DELHAY | Anne |
| LILLE | PETIT | Alain |
| LIMOGES | GALINDO | Stéphanie |
| NANTES | ANNEREAU | Sébastien |
| NICE | CIPRIANI | Stéphane |
| REIMS | THEVENOT | Sébastien |
| ROUEN | BARRAL | Nathalie |
LETTRES-LANGUES VIVANTES, DOMINANTE ANGLAIS
| Académie | Nom | Prénom |
| GUADELOUPE | PETIT | Patricia |
| LILLE | CLERBOUT | Nicolas |
| MAYOTTE | CHEVALLIER | Frédéric |
| MAYOTTE | SELWAY | Jennifer |
Quelques éléments statistiques
Répartition Femmes/Hommes

Répartition académique
(cliquer sur l'image pour télécharger le pdf)
