| Académie | Nom | Prénom |
| BESANCON | LEMAIRE | Josselin |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | BELDAME | Benoit |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | BONVARLET | Elise |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | ELIZABETH-MARIE-FRANCOISE | Sabina |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | GARREAU | Christine |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | GLAIVE | Laurence |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | HANNACH | Leila |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | LAMSIDFA | Karima |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | MARQUES | Virginie |
| GRENOBLE | OCLECIN | Odile |
| GRENOBLE | PELLETEY | Aurelie |
| GUADELOUPE | BASTARAUD | Mamert |
| LA REUNION | FERBLANTIER | Marie |
| LA REUNION | PAYET | Marie |
| LILLE | CARDOT | Marie-Agnes |
| LILLE | GRUMIAUX | Christelle |
| LYON | CHARRAT | Myriam |
| LYON | DURAND | Veronique |
| MARTINIQUE | HENRY | Colette |
| NANCY-METZ | FLORENTIN | Isabelle |
| NANTES | PACARY | Agnes |
| NANTES | ROULAND | Veronique |
| NICE | GARCIA | Mireille |
| ORLEANS-TOURS | ALCATRAO | Juliette |
| ORLEANS-TOURS | BIBAUD | Marie |
| STRASBOURG | CARLUS | Philippe |
| TOULOUSE | LARENG | Jean-Louis |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES
| Académie | Nom | Prénom |
| BESANCON | ESTAVOYER | Paul Luc |
| CAEN | DEVEAUX | David |
| CAEN | METAIRIE | Silvere |
| CLERMONT-FERRAND | DANTIL | Agnes |
| CLERMONT-FERRAND | MICHALET | Frederic |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | BETHMONT | Thierry |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | DEMBELE | Sori |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | PAGE-EGOT | Julie |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | VILBENOIT | Michael |
| DIJON | BUISSON | Yann |
| DIJON | SI-MOHAMMED | Miloude |
| GRENOBLE | BOUET | Laurent |
| GRENOBLE | BOUVIER | Lilian |
| GRENOBLE | CADRIEU | Nathalie |
| LA REUNION | ALPHONSINE | Marc |
| LA REUNION | POIRIER | Luc |
| LILLE | BELIN | Alexis |
| LILLE | VERHOEVEN | Francois |
| LYON | CHAPUIS | Laurent |
| LYON | JANIN-GADOUX | Frederic |
| MARTINIQUE | BELFAN | Leonce |
| NANCY-METZ | DIHA | Camel |
| NANCY-METZ | RICHARD | Patrice |
| NANTES | ALLIX | Antoine |
| NANTES | METAY | Eric |
| NANTES | RENOUX | Stephen |
| NICE | HELOU | Lucien |
| RENNES | DONVAL | Dominique |
| ROUEN | HATTENVILLE | Stephane |
| STRASBOURG | LEROGNON | Frederic |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE ARTS APPLIQUES
| Académie | Nom | Prénom |
| AMIENS | LE-CORNEC | Adelaide |
| GUADELOUPE | PLUMAIN | Chantal |
| LILLE | BAUDUIN | Sarah |
ENSEIGNEMENT GENERAL : LETTRES-LANGUES VIVANTES, DOMINANTE ANGLAIS
| Académie | Nom | Prénom |
| CRTETEIL PARIS VERSAILLES | LAURET | Shamia |
| GUADELOUPE | PETIT | Patricia |
| GUYANE | LATRILLE | Nancy |
| GUYANE | RAGOO | Myriam-Clarisse |
| LA REUNION | VINGADESSIN | Marie |
| LILLE | CLERBOUT | Nicolas |
ENSEIGNEMENT GENERAL : MATHEMATIQUES-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
| Académie | Nom | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | DIANA | Ludovic |
| AIX-MARSEILLE | MOUSSAVOU | Francois |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | BELGHITI | Julien |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | LAFAYE | Sandrine |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | REDDING | Florian |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | ZOUAG | Karim |
| DIJON | MEZIERE | Delphine |
| NANTES | REBOUX | Frederic |
| NICE | PATRITI | Alain |
| ROUEN | LARUE | Laure |
| TOULOUSE | GARRIGUENC | Vanessa |
INFORMATION ET ORIENTATION
| Académie | Nom | Prénom |
| BORDEAUX | COULON | Elise |
| CAEN | COSSEC | Christian |
| CLERMONT-FERRAND | BARGEON | David |
| CLERMONT-FERRAND | GASCARD | Alice |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | LAMECHE | Sabah |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | RALU | Danny |
| CRETEIL PARIS VERSAILLES | WINTER | Veronique |
| LILLE | COPPIN | Christophe |
| LILLE | DEMEULEMESTER | Anne |
| LILLE | MAIER | Pascale |
| LILLE | MOTYL | Pascale |
| LILLE | POULY | Christine |
| LIMOGES | CHAUVIGNAT | Jerome |
| LIMOGES | LLAS-RIBES | Mateu |
| LIMOGES | PAREL | Gilles |
| LYON | KIBBER | Veronique |
| MARTINIQUE | REIBEC | Daniel |
| MARTINIQUE | SAOULA | Myriam |
| MONTPELLIER | TRIBOUT | Sophie |
| NANCY-METZ | LAAGE | Valerie |
| ORLEANS-TOURS | BEAUVALLET | Heloise |
| POLYNESIE FRANCAISE | REY-MOERAGI | Valerie |
| REIMS | DEGAUDEZ | France |
| REIMS | DELCAMBRE | Sophie |
| ROUEN | FASQUEL | Murielle |
| TOULOUSE | CHAMINADE | David |
| TOULOUSE | GARCIA | Dominique |
| TOULOUSE | GONZALEZ | Philippe |