
Le SI.EN UNSA adresse toutes ses félicitations et souhaite la bienvenue aux candidats admis au concours de recrutement. Il encourage tous ceux qui ne l'ont pas été à persévérer dans leur projet professionnel.
Concours IEN 2019 : liste des admis
Les candidats admis en liste principale sont classés par académie et par ordre alphabétique.
Les candidats admis en liste complémentaire sont classés en fonction de leur rang.
1er degré
Liste principale
| Académie | Nom | Prénom |
| NICE | AGUEL | Ibtissem |
| TOULOUSE | ALRIC | Karine |
| DIJON | ARMINGEAT | Christophe |
| LIMOGES | BADUEL | David |
| LYON | BAYET | Sandrine |
| LYON | BELAN | Sophie |
| TOULOUSE | BELY | Joël |
| LYON | BENDERRADJI | Souria |
| POITIERS | BENETAUD | Joëlle |
| GRENOBLE | BESSAC | Agnès |
| BESANCON | BLUME | Eric |
| MARTINIQUE | BOULA | Chantal |
| GRENOBLE | BOUSIGUE | Corinne |
| GRENOBLE | BUTEL | Stéphane |
| RENNES | CHALAYE | Armelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CHENE | Caroline |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CLUZEAU | Jean-François |
| LILLE | COPPIN | Christophe |
| LYON | CORDEIRO | Julien |
| LYON | CORDIER | Matthieu |
| RENNES | COUDRON | Corinne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CROSSE | Céline |
| AMIENS | DELASALLE | Tatiana |
| BORDEAUX | DETEVE | François |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DUCASSE | Florence |
| ORLEANS-TOURS | DURAND | Stéphane |
| RENNES | FLOCHEL | Vincent |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | FOSSE | Sophie |
| AMIENS | GERARD | Valérie |
| LYON | GOUTTEFANGEAS | Emmanuelle |
| LILLE | GRUSON | Valérie |
| BORDEAUX | GUILLEROT | Christophe |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GUYOT | Rémi |
| TOULOUSE | HALIOUA | Jean-Louis |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | HENRY | Pascal |
| MONTPELLIER | JAMME | Stéphanie |
| NANCY-METZ | JOANNES | Etienne |
| POITIERS | KADUR | Laetitia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | KTORZA | Chantal |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LASSALLE | Sébastien |
| BORDEAUX | LASTERRE | Isabelle |
| CAEN | LEMANCEL | Jean-Philippe |
| LILLE | LEMARIE | Delphine |
| REIMS | LEMOINE | Catherine |
| NANTES | LUNEAU | Soizic |
| MONTPELLIER | MARTI | Olivier |
| AIX-MARSEILLE | MARZOUK | Mohammed |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MASSICOT | Gilles |
| GRENOBLE | MAYOL | Cédric |
| TOULOUSE | MENVEUX | Cindie |
| TOULOUSE | MILLON | Emmanuelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MONTES | Eugénie |
| MONTPELLIER | MOQUET | Valérie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MOULHIAC | Franck |
| ORLEANS-TOURS | MUSSON | François |
| NOUVELLE CALEDONIE | NALPON | Clémentine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | NEZZAR | Jérémy |
| NANCY-METZ | PADIER | Anne |
| BESANCON | PASTEUR | Elodie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PERRIER | Annick |
| TOULOUSE | PHILIPSON | Anne |
| AIX-MARSEILLE | PONZA | Pascale |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PORCHER | Karine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | QUESNEY | Paul |
| GRENOBLE | REBET | Sylvie |
| LIMOGES | REYMBAUT | Olivier |
| LYON | ROCHE | Laurence |
| AIX-MARSEILLE | ROMERO | Sophie |
| MONTPELLIER | SALINIE | Florence |
| NANCY-METZ | SANTOS | Angélique |
| MONTPELLIER | SEBASTIEN | Stéphane |
| ORLEANS-TOURS | SIMEON | Cécile |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SZELONG | Sébastien |
| BORDEAUX | THEBOEUF | Marianne |
| ROUEN | THILLAIS | Olivier |
| MONTPELLIER | TITET | Laurence |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TOBATY | Alexandre |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TONDON | Catherine |
| LYON | VALLIER | Gaëlle |
| NANTES | WINTER | Steve |
Liste complémentaire
| Académie | Nom | Prénom |
| CLERMONT-FERRAND | AMBROISE | Corinne |
| RENNES | MARCONCINI | Valérie |
| RENNES | RAULT | Lionel |
| AMIENS | PALFRAY | Anne-Sophie |
| GUYANE | RUFFIN | Marthe |
INFORMATION ET ORIENTATION
Liste principale
| Académie | Nom | Prénom |
| BESANCON | GUSTIN | Virginie |
| BORDEAUX | MEGUENINE | Lynda |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DA-GRACA-COELHO | Marie-Christine |
| RENNES | FLAMAND | Isabelle |
| TOULOUSE | BOS | Sylvie |
Liste complémentaire
| Académie | Nom | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SEBBAG | Thierry |
| RENNES | LE GRUIEC | Lionel |
ECONOMIE ET GESTION
| Académie | Nom | Prénom |
| BESANCON | COUPRIAUX | Virginie |
| BORDEAUX | LAFAYSSE | Patricia |
| NANTES | ROUSSE | Béatrice |
| ORLEANS-TOURS | BIBAUD | Marie |
| STRASBOURG | CARLUS | Philippe |
| TOULOUSE | PACQUETET | Marc |
SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Admis
| Académie | Nom | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BATELOT | Valérie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BETHMONT | Thierry |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | VILBENOIT | Michaël |
| GUADELOUPE | MOESTA | Kathy |
| LA REUNION | LESCARRET | Lionel |
| NOUVELLE CALEDONIE | MONTOUT | Olivier |
| STRASBOURG | GENOUEL | Hervé |
| TOULOUSE | BLANC | Jérôme |
Liste complémentaire
| ORLEANS-TOURS | DUBOURG | Hervé |
| ORLEANS-TOURS | LAFLOQUE | Pierre |
| RENNES | ROBIC | Philippe |
MATHEMATIQUES - PHYSIQUE CHIMIE
| Académie | Nom | Prénom |
| DIJON | PERNETTE | Jean-Luc |
| ROUEN | LARUE | Laure |
SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES
Liste principale
| Académie | Nom | Prénom |
| AMIENS | BRUNEL | Aurélien |
| CAEN | CHARRIERAS | Anne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DAVID | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DESANTI | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GAMOUH | Fatima |
| MAYOTTE | ROY | Frederich |
Liste complémentaire
| Académie | Nom | Prénom |
| GRENOBLE | DELAPORTE | Claire |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE, DOMINANTE LETTRES
Liste principale
| Académie | Nom | Prénom |
| MARTINIQUE | FRANCOISE | Laura |
| MAYOTTE | CHEVALLIER | Frédéric |
| NANTES | LE-BORGNE | Caroline |
Liste complémentaire
| Académie | Nom | Prénom |
| GRENOBLE | COUESNON | Isabelle |
| NANTES | NOEL | Jean-Daniel |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE, DOMINANTE HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Liste principale
| Académie | Nom | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | JIQUEL | Frédéric |
| NANTES | ANNEREAU | Sébastien |
| REIMS | THEVENOT | Sébastien |
| ROUEN | BARRAL | Nathalie |
Liste complémentaire
| Académie | Nom | Prénom |
| GUADELOUPE | MARIVAL | Catherine |
LETTRES-LANGUES VIVANTES, DOMINANTE ANGLAIS
| Académie | Nom | Prénom |
| MAYOTTE | CHEVALLIER | Frédéric |