Le SI.EN UNSA souhaite la bienvenue aux collègues recruté(e)s par liste d'aptitude !
Mise à jour le 10/07/2024
Les IEN recruté(e)s par liste d'aptitude seront titularisés dès qu'ils accepteront leur affectation avec une date d'effet au 01/09/2024.
Les affectations ont été présentées à la fin de la CAPN, le 10/07.
Les nouvelles inspectrices et les nouveaux inspecteurs bénéficieront de la même formation que les stagiaires, à l'IH2EF et en académie.
Le SI.EN UNSA se tient à la disposition de ces nouveaux collègues pour toute information et/ou toute assistance.
Nom et Prénom |
Académie d'origine | Type | Spécialité | Poste obtenu |
BONNOUVRIEE Christelle | Toulouse | 1D | ORLÉANS-TOURS / SAINT-PIERRE-DES-CORPS | |
CAMPO Caroline | Grenoble | 1D | GRENOBLE / VOIRON 3 | |
CASANA Eric | Bordeaux | 1D | BORDEAUX / SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT | |
CHAMBON Thomas | Creteil | 1D | CRÉTEIL / LE-MÉE-SUR-SEINE | |
CHAPEL Christelle | Lyon | 1D | LYON / BELLEY | |
CHOQUET Yan | Lille | 1D | GRENOBLE / GRENOBLE 4 DSDEN 38 | |
CLIN Marie | Lille | 1D | NORMANDIE / LE HAVRE NORD | |
CORDIER Christina | Reims | 1D | REIMS / ASH 10-52 | |
DENOYER Valérie | Orléans-tours | 1D | ORLÉANS-TOURS / TOURS CENTRE | |
DEPRETTO-BOFFA Virgnie | Aix Marseille | 1D | GRENOBLE / GRENOBLE 2 | |
FOUCHARD Laura | Versailles | 1D | VERSAILLES / GONESSE | |
GAUTHIER Linda | Orléans-Tours | 1D | ORLÉANS-TOURS / DREUX 2 | |
JAY Audrey | Grenoble | 1D | GRENOBLE / ALBERTVILLE | |
LE CABELLEC Séverine | Créteil | 1D | CRÉTEIL / LIVRY-GARGAN - PAVILLON-SOUS-BOIS | |
PEAUDECERF Sébastien | Orléans-tours | 1D | ORLÉANS-TOURS / CHATEAUROUX | |
PERRI Sylvie | Nancy-Metz | 1D | NANCY / ASH MEUSE | |
PIVETEAU Frédérique | Grenoble | 1D | NANTES / COUERON - SAVENAY | |
PONTAROLLO Nathalie | Grenoble | 1D | GRENOBLE / LA-TOUR-DU-PIN | |
ROCHETTE Fabien | Dijon | 1D | DIJON / CHATEAU-CHINON - NIVERNAIS - MORVAN | |
ROUSSELET Vincent | Creteil | 1D | CRÉTEIL / NOISY-LE-GRAND 1 | |
TAPHANEL Emilie | Montpellier | 1D | MONTPELLIER / MENDE | |
TSAPIS-PANVIER Léa | Versailles | 1D | VERSAILLES / LISSES | |
VIDAL-OLIVIER Céline | Strasbourg | 1D | STRASBOURG / ALTKIRCH | |
REMY Isabelle | Rennes | ET/EG | Eco-Gestion | RENNES |
WYSOCKI Carine | Guyane | ET/EG | Eco-Gestion | GUYANE |
FALQUET Jean-Christian | Lyon | ET/EG | LHG dom HG | LYON |
VEHIER Jacinthe | Lyon | ET/EG | LLV - Anglais | LYON |
PIQUEMAL Laurence | Toulouse | ET/EG | LLV - Espagnol | MONTPELLIER |
PALFART Emeline | Lille | ET/EG | SBSSA | CRÉTEIL |
ALPHE Ruddy | Guadeloupe | ET/EG | STI | MARTINIQUE |
MACENO Claude | Martinique | ET/EG | STI | MARTINIQUE |
PAJETTA Jean-Paul | Lyon | ET/EG | STI | LIMOGES |
BOURDON Rachelle | Administration centrale | IO | ORLÉANS-TOURS / INDRE-ET-LOIRE | |
GABOLDE Katia | Besançon | IO | BESANÇON / HAUTE-SAONE | |
MARTIN Angélique | Orléans-Tours | IO | ORLÉANS-TOURS / LOIRET | |
ROME Isabelle | Poitiers | IO | POITIERS / CHARENTE-MARITIME | |
SOULIE Véronique | Limoges | IO | LIMOGES / HAUTE-VIENNE |
Répartition des recrutements par spécialité
1er degré : 23 (62%)
2nd degré : 14 (38%)
Economie-Gestion : 2 (5%)
Lettres Histoire Géographie, dominante HG : 1 (3%)
Lettres Langues Vivantes / Anglais : 1 (3%)
Lettres Langues Vivantes / Espagnol : 1 (3%)
SBSSA : 1 (3%)
STI : 3 (8%)
Information et orientation : 5 (14%)
Répartition Femmes / Hommes
Femmes : 27 (73%)
1er degré : 17 (46% de la population totale - 63% des femmes)
2nd degré : 10 (27% de la population totale - 37% des femmes)
Hommes : 10 (27%)
1er degré : 6 (16% de la population totale - 60% des hommes)
2nd degré : 4 (11% de la population totale - 40% des hommes)
Eloignement
Nomination dans l'académie d'origine : 27 (73%)
1er degré : 18 (49% de la population totale - 67% des nommés dans l'académie d'origine)
2nd degré : 9 (24% de la population totale - 33% des nommés dans l'académie d'origine)
Nomination hors de l'académie d'origine : 10 (27%)
1er degré : 5 (14% de la population totale - 50% des nommés dans l'académie d'origine)
2nd degré : 5 (14% de la population totale - 50% des nommés dans l'académie d'origine)