Si nous nous réjouissons tous de la mesure mise en place, reste à savoir ce qu'elle apportera exactement à chacun d'entre nous. Les éléments ci-après aideront ceux qui le souhaitent à s'en faire une idée plus précise...
Contrairement à ce qui est indiqué dans la plupart des sites, nous avons choisi de donner aussi bien le bénéfice brut de la mesure que l'effet net que nous pourrons observer sur nos feuilles de paye. A cette fin, tous les tableaux ci-après sont présentés de la manière suivante :
1000 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 630,30 € | 4 658,10 € | 4 686,00 € |
Retenue pension civile | 460,25 € | 463,02 € | 482,19 € |
CSG non déductible | 109,18 € | 109,84 € | 110,50 € |
CSG déductible | 232,01 € | 233,41 € | 234,80 € |
CRDS | 22,75 € | 22,88 € | 23,02 € |
Contribution sociale | 41,70 € | 41,95 € | 42,04 € |
MGEN | 137,52 € | 138,35 € | 139,17 € |
gain mensuel brut | 27,80 € | 27,90 € | |
augmentation cotisations | 6,02 € | 22,28 € | |
gain mensuel net | 21,78 € | 5,62 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 334,20 € | |
gain annuel net | 164,35 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 668,40 € | |
gain annuel net | 317,32 € |
Dans le coin supérieur gauche figure l'indice caractéristique de chaque échelon de la classe normale et de la hors classe des IEN.
Les valeurs mensuelles de la première ligne sont calculées sur la base de la valeur annuelle du point d'indice tel qu'il a été communiqué par la Fonction Publique.
Le revenu mensuel brut correspond à la multiplication de la valeur du point d'indice par le nombre de point d'indice de l'échelon.
La retenue pour pension civile est, pour 2016, calculée de la manière suivante : (salaire mensuel brut) x 9,94% ; pour 2017, elle est donnée par la formule (salaire mensuel brut) x 10,29%. En 2018, le taux de retenue sera de 10,56%.
La CSG non déductible est obtenue en appliquant le taux de 2,4% sur 98,25% des revenus bruts, la CSG déductible en appliquant le taux de 5,1% sur la même base de 98,25% des revenus bruts. Il est à noter que ne sont pas intégrées dans cette base de calcul les indemintés ou primes qui seraient à ajouter au revenu brut, car elles ne changeraient rien à l'écart final en termes de bénéfice lié à la mesure de revalorisation.
La CRDS se calcule elle aussi sur la base de 98,25% des revenus bruts desquels sont retenus 0,5%.
La Contribution sociale correspond à 1% du salaire brut duquel est retirée la retenue pour pension civile.
La retenue pour la MGEN (non obligatoire, mais très fréquente chez les personnels de l'Education nationale) est elle aussi calculée en référence au salaire brut dont sont prélevés 2,97% pour toute personne agée de plus de trente ans (cas général chez les IEN...).
Le gain mensuel brut renvoie à ce qui est généralement communiqué sur les sites, tandis que le gain mensuel net feit ressortir ce qui restera après les différentes retenues précédemment évoquées. On constate en particulier que le bénéfice mensuel net pour 2017 est très faible, puisque la mesure a surtout pour effet "d'effacer" l'augmentation du pourcentage de retenue pour la pension civile...
Le gain annuel est, lui-aussi, calculé en brut et en net. Il est présenté pour deux périodes débutant l'une et l'autre au moment des augmentations.
Grille des indices :
Classe Normale | Hors classe | Echelon exceptionnel | |||||
échelon | indice | échelon | indice | échelon | indice | ||
4 | 492 | 4 | 680 | 9 / B1 | idem 8 / A3 | ||
5 | 550 | 5 | 734 | 9 / B2 | 1004 | ||
6 | 619 | 6 | 783 | 9 / B3 | 1058 | ||
7 | 658 | 7 | 821 | ||||
8 | 711 | 8 / A1 | 881 | ||||
9 | 734 | 8 / A2 | 916 | ||||
10 | 783 | 8 / A3 | 963 |
Classe normale
4è échelon
492 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 2 278,11 € | 2 291,79 € | 2 305,51 € |
Retenue pension civile | 226,44 € | 227,80 € | 237,24 € |
CSG non déductible | 53,72 € | 54,04 € | 54,36 € |
CSG déductible | 114,15 € | 114,84 € | 115,52 € |
CRDS | 11,19 € | 11,26 € | 11,33 € |
Contribution sociale | 20,52 € | 20,64 € | 20,68 € |
MGEN | 67,66 € | 68,07 € | 68,47 € |
gain mensuel brut | 13,68 € | 13,73 € | |
augmentation cotisations | 2,96 € | 10,96 € | |
gain mensuel net | 10,71 € | 2,76 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 164,43 € | |
gain annuel net | 80,86 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 328,85 € | |
gain annuel net | 155,50 € |
5è échelon
550 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 2 546,67 € | 2 561,96 € | 2 577,30 € |
Retenue pension civile | 253,14 € | 254,66 € | 265,20 € |
CSG non déductible | 60,05 € | 60,41 € | 60,77 € |
CSG déductible | 127,61 € | 128,37 € | 129,14 € |
CRDS | 12,51 € | 12,59 € | 12,66 € |
Contribution sociale | 22,94 € | 23,07 € | 23,12 € |
MGEN | 75,64 € | 76,09 € | 76,55 € |
gain mensuel brut | 15,29 € | 15,35 € | |
augmentation cotisations | 3,31 € | 12,26 € | |
gain mensuel net | 11,98 € | 3,09 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 183,81 € | |
gain annuel net | 90,40 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 367,62 € | |
gain annuel net | 173,83 € |
Retour à la grille indiciaire
6è échelon
619 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 2 866,16 € | 2 883,36 € | 2 900,63 € |
Retenue pension civile | 284,90 € | 286,61 € | 298,48 € |
CSG non déductible | 67,58 € | 67,99 € | 68,40 € |
CSG déductible | 143,62 € | 144,48 € | 145,34 € |
CRDS | 14,08 € | 14,16 € | 14,25 € |
Contribution sociale | 25,81 € | 25,97 € | 26,02 € |
MGEN | 85,12 € | 85,64 € | 86,15 € |
gain mensuel brut | 17,21 € | 17,27 € | |
augmentation cotisations | 3,73 € | 13,79 € | |
gain mensuel net | 13,48 € | 3,48 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 206,87 € | |
gain annuel net | 101,74 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 413,74 € | |
gain annuel net | 195,64 € |
Retour à la grille indiciaire
7è échelon
658 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 046,74 € | 3 065,03 € | 3 083,39 € |
Retenue pension civile | 302,85 € | 304,66 € | 317,28 € |
CSG non déductible | 71,84 € | 72,27 € | 72,71 € |
CSG déductible | 152,66 € | 153,58 € | 154,50 € |
CRDS | 14,97 € | 15,06 € | 15,15 € |
Contribution sociale | 27,44 € | 27,60 € | 27,66 € |
MGEN | 90,49 € | 91,03 € | 91,58 € |
gain mensuel brut | 18,29 € | 18,36 € | |
augmentation cotisations | 3,96 € | 14,66 € | |
gain mensuel net | 14,33 € | 3,70 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 219,90 € | |
gain annuel net | 108,15 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 439,81 € | |
gain annuel net | 207,97 € |
Retour à la grille indiciaire
8è échelon
711 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 292,14 € | 3 311,91 € | 3 331,75 € |
Retenue pension civile | 327,24 € | 329,20 € | 342,84 € |
CSG non déductible | 77,63 € | 78,09 € | 78,56 € |
CSG déductible | 164,96 € | 165,95 € | 166,95 € |
CRDS | 16,17 € | 16,27 € | 16,37 € |
Contribution sociale | 29,65 € | 29,83 € | 29,89 € |
MGEN | 97,78 € | 98,36 € | 98,95 € |
gain mensuel brut | 19,77 € | 19,84 € | |
augmentation cotisations | 4,28 € | 15,84 € | |
gain mensuel net | 15,48 € | 3,99 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 237,62 € | |
gain annuel net | 116,86 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 475,23 € | |
gain annuel net | 224,72 € |
Retour à la grille indiciaire
9è échelon
734 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 398,64 € | 3 419,05 € | 3 439,52 € |
Retenue pension civile | 337,82 € | 339,85 € | 353,93 € |
CSG non déductible | 80,14 € | 80,62 € | 81,10 € |
CSG déductible | 170,30 € | 171,32 € | 172,35 € |
CRDS | 16,70 € | 16,80 € | 16,90 € |
Contribution sociale | 30,61 € | 30,79 € | 30,86 € |
MGEN | 100,94 € | 101,55 € | 102,15 € |
gain mensuel brut | 20,41 € | 20,48 € | |
augmentation cotisations | 4,42 € | 16,36 € | |
gain mensuel net | 15,98 € | 4,12 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 245,30 € | |
gain annuel net | 120,64 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 490,61 € | |
gain annuel net | 231,99 € |
Retour à la grille indiciaire
10è échelon
783 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 625,52 € | 3 647,29 € | 3 669,14 € |
Retenue pension civile | 360,38 € | 362,54 € | 377,55 € |
CSG non déductible | 85,49 € | 86,00 € | 86,52 € |
CSG déductible | 181,67 € | 182,76 € | 183,85 € |
CRDS | 17,81 € | 17,92 € | 18,02 € |
Contribution sociale | 32,65 € | 32,85 € | 32,92 € |
MGEN | 107,68 € | 108,32 € | 108,97 € |
gain mensuel brut | 21,77 € | 21,85 € | |
augmentation cotisations | 4,72 € | 17,45 € | |
gain mensuel net | 17,05 € | 4,40 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 261,68 € | |
gain annuel net | 128,69 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 523,36 € | |
gain annuel net | 247,47 € |
Retour à la grille indiciaire
Hors classe
4è échelon
680 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 148,60 € | 3 167,51 € | 3 186,48 € |
Retenue pension civile | 312,97 € | 314,85 € | 327,89 € |
CSG non déductible | 74,24 € | 74,69 € | 75,14 € |
CSG déductible | 157,77 € | 158,72 € | 159,67 € |
CRDS | 15,47 € | 15,56 € | 15,65 € |
Contribution sociale | 28,36 € | 28,53 € | 28,59 € |
MGEN | 93,51 € | 94,07 € | 94,64 € |
gain mensuel brut | 18,90 € | 18,97 € | |
augmentation cotisations | 4,10 € | 15,15 € | |
gain mensuel net | 14,81 € | 3,82 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 227,26 € | |
gain annuel net | 111,76 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 454,51 € | |
gain annuel net | 214,92 € |
Retour à la grille indiciaire
5è échelon
734 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 398,64 € | 3 419,05 € | 3 439,52 € |
Retenue pension civile | 337,82 € | 339,85 € | 353,93 € |
CSG non déductible | 80,14 € | 80,62 € | 81,10 € |
CSG déductible | 170,30 € | 171,32 € | 172,35 € |
CRDS | 16,70 € | 16,80 € | 16,90 € |
Contribution sociale | 30,61 € | 30,79 € | 30,86 € |
MGEN | 100,94 € | 101,55 € | 102,15 € |
gain mensuel brut | 20,41 € | 20,48 € | |
augmentation cotisations | 4,42 € | 16,36 € | |
gain mensuel net | 15,98 € | 4,12 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 245,30 € | |
gain annuel net | 120,64 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 490,61 € | |
gain annuel net | 231,99 € |
Retour à la grille indiciaire
6è échelon
783 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 625,52 € | 3 647,29 € | 3 669,14 € |
Retenue pension civile | 360,38 € | 362,54 € | 377,55 € |
CSG non déductible | 85,49 € | 86,00 € | 86,52 € |
CSG déductible | 181,67 € | 182,76 € | 183,85 € |
CRDS | 17,81 € | 17,92 € | 18,02 € |
Contribution sociale | 32,65 € | 32,85 € | 32,92 € |
MGEN | 107,68 € | 108,32 € | 108,97 € |
gain mensuel brut | 21,77 € | 21,85 € | |
augmentation cotisations | 4,72 € | 17,45 € | |
gain mensuel net | 17,05 € | 4,40 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 261,68 € | |
gain annuel net | 128,69 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 523,36 € | |
gain annuel net | 247,47 € |
Retour à la grille indiciaire
7è échelon
821 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 3 801,48 € | 3 824,30 € | 3 847,21 € |
Retenue pension civile | 377,87 € | 380,14 € | 395,88 € |
CSG non déductible | 89,64 € | 90,18 € | 90,72 € |
CSG déductible | 190,48 € | 191,63 € | 192,77 € |
CRDS | 18,67 € | 18,79 € | 18,90 € |
Contribution sociale | 34,24 € | 34,44 € | 34,51 € |
MGEN | 112,90 € | 113,58 € | 114,26 € |
gain mensuel brut | 22,82 € | 22,91 € | |
augmentation cotisations | 4,95 € | 18,29 € | |
gain mensuel net | 17,88 € | 4,61 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 274,38 € | |
gain annuel net | 134,94 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 548,76 € | |
gain annuel net | 259,48 € |
Retour à la grille indiciaire
8è échelon / HE A1
881 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 079,29 € | 4 103,79 € | 4 128,37 € |
Retenue pension civile | 405,48 € | 407,92 € | 424,81 € |
CSG non déductible | 96,19 € | 96,77 € | 97,35 € |
CSG déductible | 204,40 € | 205,63 € | 206,86 € |
CRDS | 20,04 € | 20,16 € | 20,28 € |
Contribution sociale | 36,74 € | 36,96 € | 37,04 € |
MGEN | 121,16 € | 121,88 € | 122,61 € |
gain mensuel brut | 24,49 € | 24,58 € | |
augmentation cotisations | 5,31 € | 19,63 € | |
gain mensuel net | 19,18 € | 4,95 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 294,43 € | |
gain annuel net | 144,80 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 588,86 € | |
gain annuel net | 278,45 € |
Retour à la grille indiciaire
8è échelon / HE A2
916 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 241,35 € | 4 266,82 € | 4 292,38 € |
Retenue pension civile | 421,59 € | 424,12 € | 441,69 € |
CSG non déductible | 100,01 € | 100,61 € | 101,21 € |
CSG déductible | 212,52 € | 213,80 € | 215,08 € |
CRDS | 20,84 € | 20,96 € | 21,09 € |
Contribution sociale | 38,20 € | 38,43 € | 38,51 € |
MGEN | 125,97 € | 126,72 € | 127,48 € |
gain mensuel brut | 25,46 € | 25,56 € | |
augmentation cotisations | 5,52 € | 20,41 € | |
gain mensuel net | 19,95 € | 5,15 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 306,13 € | |
gain annuel net | 150,55 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 612,25 € | |
gain annuel net | 289,51 € |
Retour à la grille indiciaire
8è échelon / HE A3 (idem pour échelon exceptionnel B1)
963 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 458,98 € | 4 485,75 € | 4 512,62 € |
Retenue pension civile | 443,22 € | 445,88 € | 464,35 € |
CSG non déductible | 105,14 € | 105,77 € | 106,41 € |
CSG déductible | 223,43 € | 224,77 € | 226,12 € |
CRDS | 21,90 € | 22,04 € | 22,17 € |
Contribution sociale | 40,16 € | 40,40 € | 40,48 € |
MGEN | 132,43 € | 133,23 € | 134,02 € |
gain mensuel brut | 26,77 € | 26,87 € | |
augmentation cotisations | 5,80 € | 21,46 € | |
gain mensuel net | 20,97 € | 5,41 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 321,83 € | |
gain annuel net | 158,27 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 643,67 € | |
gain annuel net | 304,36 € |
Retour à la grille indiciaire
Echelon exceptionel
9è échelon / HE B1 (voir hors classe 8è échelon HE B3)
9è échelon / HE B2
1004 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 648,82 € | 4 676,73 € | 4 704,74 € |
Retenue pension civile | 462,09 € | 464,87 € | 484,12 € |
CSG non déductible | 109,62 € | 110,28 € | 110,94 € |
CSG déductible | 232,94 € | 234,34 € | 235,74 € |
CRDS | 22,84 € | 22,97 € | 23,11 € |
Contribution sociale | 41,87 € | 42,12 € | 42,21 € |
MGEN | 138,07 € | 138,90 € | 139,73 € |
gain mensuel brut | 27,91 € | 28,01 € | |
augmentation cotisations | 6,05 € | 22,37 € | |
gain mensuel net | 21,86 € | 5,64 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 335,54 € | |
gain annuel net | 165,01 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 671,07 € | |
gain annuel net | 317,32 € |
Retour à la grille indiciaire
9è échelon / HE B3
1058 | aujourd'hui | 01/07/16 | 01/02/17 |
valeur du point d'indice | 4,6303 | 4,6581 | 4,6860 |
Salaire brut mensuel | 4 898,86 € | 4 928,27 € | 4 957,79 € |
Retenue pension civile | 486,95 € | 489,87 € | 510,16 € |
CSG non déductible | 115,52 € | 116,21 € | 116,90 € |
CSG déductible | 245,47 € | 246,94 € | 248,42 € |
CRDS | 24,07 € | 24,21 € | 24,36 € |
Contribution sociale | 44,12 € | 44,38 € | 44,48 € |
MGEN | 145,50 € | 146,37 € | 147,25 € |
gain mensuel brut | 29,41 € | 29,52 € | |
augmentation cotisations | 6,37 € | 23,58 € | |
gain mensuel net | 23,04 € | 5,94 € | |
gain annuel brut | entre le 01/07/2016 et le 01/07/2017 | 353,58 € | |
gain annuel net | 173,89 € | ||
gain annuel brut | entre le 01/02/2017 et le 01/02/2018 | 707,17 € | |
gain annuel net | 334,39 € |