La CAPN vient de s'achever et le SI.EN UNSA vous en communique les résultats.
Article mis à jour le 17/06 : affectation des IEN IO (stagiaires 2015 + modifications d'affectation stagiaires 2014)
Rappelons quelques principes simples : cette CAPN s'inscrit dans un cycle de trois rencontres dont la première a eu lieu le 5 mai, la seconde vient de se tenir et la troisième bouclera l'ensemble le 7 juillet. Contrairement à une rumeur fréquemment entendue, il n'y a pas de second ou de troisième mouvement. Le mouvement des titulaires (auquel peuvent s'associer les stagiaires recrutés l'année précédente, sous réserve qu'ils disposent d'un motif autre que la convenance personnelle) s'inscrit dans une unité, même s'il se déroule au cours de trois phases consécutives. Les deux secondes ont pour objet de permettre des révisions d'affectation ; celle-ci concernent des postes demandés en début de mouvement et qui n'ont pu être attribués parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles. Ces situations, autrefois marginales, deviennent de plus en plus fréquentes. Si certaines sont liées à la complexité des situations ( par exemple : avis multiples de structures disjointes, comme dans le cas des postes hors de France), d'autres découlent simplement d'un retard des autorités académiques dans l'expression de leurs choix. Cette situation génère inévitablement de fortes tensions qu'il conviendra de résoudre le plus rapidement possible. À cet égard, notre organisation propose de réduire le nombre et la nature des postes à profil. Nous avons demandé à l'administration de mettre en place un groupe de travail sur cette question. Nous ne manquerons pas de vous informer sur les évolutions de cette demande.
Au cours de la CAPN d'aujourd'hui, ont été traités successivement :
– les opérations complémentaires du mouvement des titulaires
– les premières affectations des stagiaires
– les propositions d'accès au corps des IEN par liste d'aptitude
– la titularisation des stagiaires
– les demandes de détachement dans le corps des IEN
Comme indiqué plus haut, cette CAPN est l'occasion de revenir sur des affectations de titulaires susceptibles d'être améliorées du fait de postes devenu vacants. La même opération se déroulera en début de CAPN, le 7 juillet ; elle permettra de compléter les nominations sur les postes relevant de la bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP), car bon nombre d'entre eux restent vacants aujourd'hui.
Premier degré :
Académie | Département | Circonscription | NOM | Prénom |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du- Rhône | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | MEBAREK | Mohamed |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | APT | DUMAS | Frédéric |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | CARPENTRAS | GIMENEZ | Marie-Claude |
BORDEAUX | Gironde | ASH OUEST BORDEAUX | GILLARD | Daniel |
BORDEAUX | Gironde | GRADIGNAN | KUBEK | Anne |
BORDEAUX | Gironde | LESP ARRE | HELBIG | Fabienne |
CAEN | Calvados | CAEN OUEST | VOISIN | Eric |
CAEN | Orne | ARGENTAN | BRILLAUD | Laurence |
DIJON | Saône-et-Loire | AUTUN | PERRIAU | Jean-Pierre |
DIJON | Côte d'Or | DIJON ADJ IA | SENNEQUIER-SIMMONET | Annie |
GRENOBLE | Drôme | MONTELIMAR | Attente | |
GRENOBLE | Haute-Savoie | ANNECY PRE ELEMENTAIRE ET PRIVE | BESSON-MANIGLIER | Martine |
GRENOBLE | Haute-Savoie | SAINT JULIEN EN GENEVOIS | MATERA | Pascale |
GRENOBLE | Isère | GRENOBLE MONTAGNE | FAURE | Philippe |
GRENOBLE | Isère | VOIRON I | HEISSAT | Dominique |
GUYANE | CAYENNE SUD ROURA SAUL | SMITH | Chantal | |
GUYANE | KOUROU 2 SINNAMARY IRACOUBO | ROSEAULIN | Marie-Line | |
LILLE | Nord | VALENCIENNES-CONDE | SAAD | Patrick |
LILLE | Pas-de-Calais | PAS DE CALAIS PRE ELEMENTAIRE | CERF | Annie |
LILLE | Pas-de-Calais | BULLY LES MINES | LEFEBVRE | Lionel |
LIMOGES | Haute-Vienne | LIMOGES 7 PREELEMENTAIRE | DEBURGHGRAEVE | Isabelle |
LYON | Ain | AIN PRE ELEMENTAIRE | JEANDROT-MASSEAU | Sylvie |
LYON | Loire | LOIRE ASH (SAINT ETIENNE II) | MAURIN-DULAC | Valérie |
LYON | Loire | RIVES DE GIERS | ARNAUD | Jacques |
MARTINIQUE | TRINITE | BUCHER | Victor | |
MONTPELLIER | Hérault | BEZIERS SUD | QUENTIN | Philippe |
MONTPELLIER | Pyrénées- Orientales | CERET | CAYRE | Patrice |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | MEURTHE ET MOSELLE PRE ELEMENTAIRE | BOUCHE | Yannick |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | NANCY III ASH | KIFFER | Marc |
NANCY-METZ | Meuse | ADJOINT + ASH | MILLE | Jean-Louis |
NANTES | Loire-Atlantique | ASH 1 - LOIRE ATLANTIQUE | POCHARD | Patrick |
NANTES | Loire-Atlantique | SAINTE LUCE SUR LOIRE DIVATTE | LECLAIR | Bernard |
NANTES | Loire-Atlantique | ST BREVIN-PAYS DE RETZ | TONNEVY | Bénédicte |
NANTES | Loire-Atlantique | ST NAZAIRE-PRESQU'ILE GUERANDAISE | ROZIER | Isabelle |
NANTES | Sarthe | ALLONNES | BRUYERE | Yann |
NANTES | Sarthe | LE MANS NORD COULAINES | BOUVET | Catherine |
NANTES | Vendée | LA ROCHE ASH | FARDIN | Gilles |
NANTES | Vendée | LA ROCHE SUR YON | BARILLY | Bertrand |
NICE | Alpes-Maritimes | ANTIBES | LALLAÏ | Daniel |
ORLEANS-TOURS | Loiret | LOIRET ASH 2 | NAUDIN | Florence |
ORLEANS-TOURS | Loiret | MONTARGIS OUEST | RAISONNIER | Nicolas |
PARIS | CIRC.1DEGR | TROMEUR | Hervé | |
POITIERS | Charente-Maritime | CHARENTE MARITIME PRE ELEMENTAIRE | RAVEAU | Pascale |
REIMS | RECTORAT Coordonnateur 1er degré | CHARLIER | Véronique | |
RENNES | Finistère | QUIMPER ADJ IA | CILLARD | Michel |
RENNES | Morbihan | LANDES DE LANVAUX | NICOT-GUILLOREL | Muriel |
RENNES | Morbihan | LORIENT CENTRE | QUILLIEN | Françoise |
TOULOUSE | Aveyron | RODEZ RIGNAC PREEL - Mission 1D auprès du DASEN | FRESSIGNAC | Bernard |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 2 TOULOUSE SUD | MEISSE | Sylvie |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 17 COLOMIERS | UNAL | Jean-Pierre |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 19 TOULOUSE GARONNE PREELEMENTAIRE | LOZE | Francine |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 20 TOULOUSE ASH 1 | MAHMOUN | Françoise |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 21 TOULOUSE ASH 2 | LALANNE | Pascal |
TOULOUSE | Tarn-et-Garonne | CAUSSADE | DE LA MOTTE | Astrid |
VERSAILLES | Essonne | MASSY | MOURGUES | Francis |
VERSAILLES | Hauts-de-Seine | CHATILLON + ASH SUD | BEAUREPAIRE | Hélène |
VERSAILLES | Val-d'Oise | FRANCONVILLE | COLLET | Gilles |
VERSAILLES | Val-d'Oise | BEZONS | CHAMPAGNAC | Kathia |
VERSAILLES | Yvelines | ASH 2 YVELINES | LAFARGE-VILLAIN | Véronique |
VERSAILLES | Yvelines | ELANCOURT | VO QUANG | Aline |
Second degré :
Spécialité | NOM - Prénom | Académie obtenue |
ECONOMIE GESTION | KERVAREC Michel | NANTES |
FORMATION CONTINUE | LERAN Gilles | TOULOUSE |
SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES | CHICHERY Fabien | AMIENS |
FORMATION CONTINUE | ALPI Joachim | AMIENS |
INFORMATION ET ORIENTATION | PAVAN Romain | TOULOUSE / TARN |
INFORMATION ET ORIENTATION | PICAVEZ Fabien | ORLEANS-TOURS / LOIR-ET-CHER |
INFORMATION ET ORIENTATION | MATAKOVIC Evelyne | LILLE / PAS-DE-CALAIS |
INFORMATION ET ORIENTATION | BANNOU Dalila | CRETEIL / SEINE-ET-MARNE |
Premier degré :
Académie | Département | Circonscription | NOM | Prénom |
AIX-MARSEILLE | Alpes-de-Haute- Provence | SISTERON SUD | LAURE | Sylvie |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | GAP-BUECH | BRUN | Véronique |
AMIENS | Aisne | CHAUNY |
BRAULT
|
Emmanuel |
AMIENS | Aisne | HIRSON |
DERMIGNY
|
Gaetan |
AMIENS | Oise | CREPY EN VALOIS |
DARMON
|
Viviane |
AMIENS | Oise | SAINT JUST EN CHAUSSEE |
SABLER
|
Bruno |
AMIENS | Somme | MONTDIDIER |
GRARDEL
|
Emeline |
AMIENS | Somme | PERONNE |
PREDINAS
|
François |
BESANCON | Haute-Saône | GRAY |
OUDON
|
Elisabeth |
BESANCON | Haute-Saône | VESOUL II |
PORTE
|
Michaël |
BESANCON | Jura | SAINT-CLAUDE |
FAIVRE
|
Jean-Michel |
CLERMONT- FERRAND | Allier | MONTLUCON I |
ROMMEL
|
Soraya |
CLERMONT- FERRAND | Cantal | AURILLAC II |
KHEDIMI
|
Samir |
CLERMONT- FERRAND | Puy-de-Dôme | CHAMALIERES |
CHAMPIGNEUL
|
Bruno |
CLERMONT- FERRAND | Puy-de-Dôme | CLERMONT GERGOVIE |
LEANDRI
|
Jean-René |
CLERMONT- FERRAND | Puy-de-Dôme | RIOM LIMAGNE |
IMBERT
|
Pierre-Louis |
CRETEIL | Seine-et-Marne | MONTEREAU |
LENOIR
|
Caroline |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | AUBERVILLIERS I |
DULCIO
|
Mike |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | BAGNOLET |
VENTRE
|
Brigitte |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | DRANCY |
POUGET
|
Alexandra |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | EPINAY SUR SEINE |
MALLET-PETIOT
|
Marion |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | LE BLANC MESNIL |
CABRERA
|
Annie |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | MONTREUIL II |
LOISEAU
|
Valérie |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | TREMBLAY EN FRANCE |
SCHWAGER
|
Pascale |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | VILLEPINTE |
MARTIN
|
Nicolas |
DIJON | Yonne | AVALLON |
BIARNES-KIHL
|
France |
GRENOBLE | Ardèche | GUILHERAND-GRANGES |
DUFOUR
|
Corinne |
GRENOBLE | Ardèche | LE POUZIN |
AMBROSINI
|
Kathia |
GRENOBLE | Drôme | PAYS DE ROMANS |
ALLAFORT- DUVERGER
|
Magali |
GRENOBLE | Drôme | SAINT VALLIER |
VARAY
|
Pascale |
GRENOBLE | Haute-Savoie | CLUSES |
DAVID
|
Leila |
GRENOBLE | Isère | PONT DE CHERUY |
CULOMA
|
Isabelle |
GRENOBLE | Isère | VIENNE I |
ADLER
|
Yoann |
GUYANE | SAINT LAURENT SUD APATOU |
LETIN
|
Corinne | |
LILLE | Nord | DOUAI CUINCY |
VALLIN
|
Christine |
LILLE | Nord | DOUAI RIEULAY |
PICHARD
|
Nathalie |
LILLE | Pas-de-Calais | BETHUNE 4 |
BRETON
|
Franck |
LILLE | Pas-de-Calais | CARVIN |
SAINT LEGER
|
Stéphanie |
LIMOGES | Creuse | AUBUSSON |
COMBES
|
Christophe |
LYON | Loire | ROANNE CENTRE |
FUENTES
|
Eric |
LYON | Rhône | IRIGNY MORNANT SOUCIEU |
COLLET
|
Sébastien |
LYON | Rhône | VENISSIEUX NORD |
GOULEFER
|
Noellie |
MARTINIQUE | MORNE ROUGE |
LAMEYNARDIE
|
Elisabeth | |
MARTINIQUE | LAMENTIN |
LAGUERRE
|
Liliane | |
MONTPELLIER | Aude | CASTELNAUDARY |
DUCHAUFOUR
|
Grazyna |
NANCY-METZ | Meurthe-et- Moselle | BRIEY |
GENTILE
|
Marie |
NANCY-METZ | Vosges | VITTEL |
LEYGONIE
|
Anne-Marie |
NANTES | Maine-et-Loire | CHOLET ET SEVRE |
CONAN
|
Hélène |
NANTES | Mayenne | MAYENNE NORD EST |
BORGNON
|
Pascale |
NANTES | Sarthe | LA FERTE BERNARD |
PEREIRA
|
Alain |
NANTES | Sarthe | LA FLECHE |
FLEURAT
|
Eric |
NICE | Alpes-Maritimes | CARROS |
ROBERT
|
Philippe |
ORLEANS-TOURS | Eure-et-Loir | CHARTRES IV |
FERANT
|
Catherine |
ORLEANS-TOURS | Eure-et-Loir | CHATEAUDUN |
PECULIER
|
Ludovic |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | CHINON |
LERAY
|
Florence |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | LOCHES |
CHOBEAUX
|
Yves |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | SAINT-PIERRE-DES-CORPS |
HANNIBAL
|
Valérie |
ORLEANS-TOURS | Loiret | MONTARGIS EST |
ROULEAU GLACON
|
Adeline |
ORLEANS-TOURS | Loiret | ORLEANS VAL DE LOIRE |
DE NADAI
|
Valérie |
POITIERS | Deux-Sèvres | THOUARS |
LAPEGUE
|
Jean-Marc |
RENNES | Finistère | CENTRE FINISTERE |
BOCK
|
Manuel |
RENNES | Finistère | QUIMPER NORD |
CATHELIN
|
Laurence |
ROUEN | Eure | BERNAY |
MARY
|
Jean-Yves |
ROUEN | Eure | VERNON |
PILLEUL
|
Rodrigue |
ROUEN | Seine-Maritime | DIEPPE EST |
VAAS
|
Frédéric |
STRASBOURG | Haut-Rhin | ALTKIRCH |
MOUROT- STORCK
|
Céline |
TOULOUSE | Aveyron | ESPALION |
ZAIDI
|
Farid |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 6 CASTELGINEST |
BADORC
|
Nathalie |
TOULOUSE | Haute-Garonne | HG 25 HAUT COMMINGES |
DIAZ LECINA
|
Sandra |
TOULOUSE | Lot | FIGEAC |
FALCO
|
Frédérique |
VERSAILLES | Essonne | ARPAJON |
LOLLIER-REUSS
|
Nathalie |
VERSAILLES | Essonne | LES ULIS |
LE FUR
|
Stéphane |
VERSAILLES | Val-d'Oise | GONESSE 06 |
CHAFFRE
|
Jean-Noël |
VERSAILLES | Yvelines | LES MUREAUX |
LUPON
|
Geneviève |
VERSAILLES | Hauts de Seine | COLOMBES II |
BRIOT
|
Aude |
Second degré :
Attention : les collègues IEN IO recrutés dans le cadre du concours 2015 connaitront leur affectation en début de semaine prochaine (affichage sur notre site). Ce délai est rendu nécessaire pour prendre en compte la mobilité imposée à plusieurs collègues stagiaires 2014 qui sont en situation de prolongation de formation.
IEN EN LETTRES - LANGUES VIVANTES (dominante anglais) | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
Mme | SAIDI | Malika | LYON |
IEN EN LETTRES - HISTOIRE GEOGRAPHIE (dominante lettres) | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
Mme | DE SAINTE MARESVILLE | Christine | LILLE |
Mme | KALONJI | Emmanuelle | GRENOBLE |
Mme | HAINFRAY | Laurence | AMIENS |
M. | PAUL | Gregory | TOULOUSE |
Mme | RUBIRA | Virginie | BORDEAUX |
IEN EN LETTRES - HISTOIRE GEOGRAPHIE (dominante histoire géographie) | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
M. | COURONNET | Michaël | GUYANE |
IEN EN ÉCONOMIE GESTION | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
Mme | DAVID-AYADA | Anna | AIX MARSEILLE |
M. | BERTRAND | Laurent | BESANCON |
Mme | LESTRADE | Sabine | CRETEIL |
Mme | GODARD | Fabienne | DIJON |
Mme | COTTET DUMOULIN | Agnès | BESANCON |
Mme | GUICHART | Christine | DIJON |
M. | LALLEMENT | David | POITIERS |
M. | FELIX | Jean-Michel | VERSAILLES |
M. | SIDRI | El Hassan | VERSAILLES |
IEN EN SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
M. | KONOPCZYNSKI | Sébastien | LILLE |
M. | TAPIN | Arnaud | CRETEIL |
M. | MOUTONS | Pierre | BESANCON |
M. | LE GUEN | Pascal | TOULOUSE |
M. | ROCHE | Jean Michel | CRETEIL |
M. | CODEN | Philippe | RENNES |
M. | BUTET | Julien | CRETEIL |
M. | ANTOINE | Julien | GUADELOUPE |
M. | LE GAL | Stéphane | CRETEIL |
M. | BADON | Lionel | STRASBOURG |
M. | FANTONI | Jean Marc | VERSAILLES |
IEN EN SBSSA | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
Mme | WAWRZYNIAK | Virginie | NANCY METZ |
M. | FUNDONE-POSA | Alexandre | STRASBOURG |
Mme | CHAVEYRIAT | Isabelle | LILLE |
IEN EN INFORMATION ET ORIENTATION | |||
Civilité | NOM | Prénom | Académie d'affectation |
Mme | SALIVA | Cécile | TOULOUSE (Gers) |
M. | PAILLER | Serge | ORLEANS-TOURS (Cher) |
Mme | BERTRAND | Isabelle | BESANCON (Doubs) |
Mme | HADI | Madiha | CLERMONT FD (Haute-Loire) |
Mme | LEMAIRE | Amelia | CLERMONT FD (Cantal) |
Mme | LOQUET | Murielle | AMIENS (Aisne) |
Mme | GROS | Marie-Helene | REIMS (Haute Marne) |
Mme | VAUPOTICH SCHILDKNECHT | Anne-Marie | REIMS (Aube) |
Mme | CLOAREC | Soukaina | LIMOGES (Creuse) |
Mme | SAINT-HUILE | Geneviève |
REIMS (Ardennes) |
Le SI.EN-UNSA adresse toutes ses félicitations aux collègues retenus pour accéder au corps des IEN par liste d'aptitude. Il se tient à leur disposition pour toute information et/ou toute aide relative à leur première affectation.
Dans les jours qui viennent, chacun d'entre eux recevra un message du service de l'encadrement présentant une liste de postes offerts. C'est sur cette liste que devront être formulé les voeux d'affectation. Le délai pour le retour des voeux n'est pas encore connu, mais il est en général très court (une semaine maximum) afin de pouvoir traiter des affectations lors de la CAPN du 7 juillet. Les résultats de cette CAPN seront affichés le plus rapidement possible sur notre site.
Attention, la liste des postes offerts ne reprend pas obligatoirement la totalité des postes vacants. En effet, l'administration se réserve la possibilité d'affecter prioritairement sur certains postes et d'en confier d'autres à des faisant fonction. Cependant, certains postes aujourd'hui occupés peuvent se libérer du fait des cascades induites par les nominations sur les postes à profil relevant de la BIEP. Il peut donc être stratégiquement judicieux d'introduire des voeux larges à votre liste (ex : "tout poste dans l'académie de ..." ; une lettre d'accompagnement et d'explication de ses voeux peut aussi s'avérer utile. Pour toute précision :
C'est la prise de fonction, le 01/09/2015, dans le poste attribué qui entérine l'accès au corps des IEN en tant que titulaire.
Académie d'origine |
Civilité | NOM | Prénom | Spécialité d'inscription |
NANCY-METZ | Mme | BATIOT | Cathia | 1er D |
LILLE | M. | BECQUART | Benoît | 1er D |
BESANCON | Mme | DEVAUX | Françoise | ET-ECO.GEST |
VERSAILLES | M. | DEVELAY | Laurent | 1er D |
VERSAILLES | Mme | DOCTEUR | Christine | 1er D |
CRETEIL | Mme | EMILE | Muriel | 1er D |
REIMS | Mme | FRUET-MAILLOT | Agnès | 1er D |
CRETEIL | Mme | GEFFRIAUX | Christine | 1er D |
PARIS | Mme | GENEIX | Nicole | 1er D |
BESANCON | Mme | GIRARD-SŒUR | Corinne | 1er D |
NANCY-METZ | Mme | KRATZ | Magali | 1er D |
VERSAILLES | M. | LAPEYRE | Jean-Luc | ET-ECO.GEST |
BESANCON | M. | LASCAUX | Stéphane | 1er D |
LIMOGES | Mme | LEBRAUD | Valérie | ET-SBSSA |
TOULOUSE | Mme | MOLINIE | Martine | 1er D |
RENNES | Mme | MORVAN | Catherine | 1er D |
POITIERS | Mme | PAQUET | Marie-Josèphe | 1er D |
AMIENS | M. | PETIT | olivier | 1er D |
BESANCON | M. | PEYROT | Fabrice | EG-MSP |
ROUEN | M. | POTDEVIN | André | 1er D |
GUYANE | Mme | PREVOT | Maryse | 1er D |
ADMINISTRATION CENTRALE | M. | REGNIER | Laurent | 1er D |
NANCY-METZ | Mme | RITTER | Sabine | EG-LLV |
AMIENS | M. | RYBKA | marc | 1er D |
VERSAILLES | Mme | SHAKI | Fatima | ET-SBSSA |
CLERMONT-FERRAND | Mme | TINAYRE | Stéphanie | 1er D |
GRENOBLE | M. | VALLIER | Fabien | 1er D |
NANTES | Mme | VANIET | Isabelle | 1er D |
Un stagiaire du premier degré et 3 de la spécialité information et orientation n'ont pas été titularisés. Ces collègues ont été prévenus, aussi, si ce n'est pas votre cas, c'est que vous intégrerez définitivement le corps des IEN au 01/09/2015... Félicitations à tous et un peu de baume au coeur de ceux qui doivent encore patienter une année : un collègue IO en prolongation de formation cette année sera titularisé à la rentrée prochaine !
Aucune demande de détachement dans le corps des IEN n'a été accordée dans le cadre de cette CAPN.